11 safer bugün iftar sahur imsak vakti 24 aralık 2012 günlük ezan vakitleri namaz saatleri sabah öğle ikindi akşam yatsı ezanı kaçta okunacak?
-- | -- |
yurt geneli ve dünya şehirleri 24.12.2012 günlük ezan vakitleri namaz saatleri iftar sahur imsak saat kaçta olacak işte ayrıntılar.
11 SAFER 1434
24.12.2012
Şehir Adı | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
Aachen | 06:16 | 08:30 | 12:48 | 14:31 | 16:42 | 18:42 |
Adana | 05:01 | 06:43 | 11:49 | 14:20 | 16:36 | 18:06 |
Adapazarı (Sakarya) | 05:25 | 07:13 | 12:09 | 14:29 | 16:44 | 18:20 |
Adıyaman | 04:50 | 06:33 | 11:37 | 14:06 | 16:22 | 17:53 |
Afyon | 05:22 | 07:07 | 12:08 | 14:34 | 16:50 | 18:23 |
Ağrı | 04:33 | 06:20 | 11:19 | 13:42 | 15:57 | 17:31 |
Akmescit (Kzyl-Orda) | 07:11 | 09:08 | 13:48 | 15:55 | 18:08 | 19:53 |
Aksaray | 05:08 | 06:52 | 11:54 | 14:22 | 16:37 | 18:09 |
Alma-Ata (Almatı) | 06:23 | 08:17 | 13:02 | 15:14 | 17:28 | 19:09 |
Amasya | 05:03 | 06:51 | 11:48 | 14:08 | 16:23 | 17:59 |
Amsterdam | 06:22 | 08:43 | 12:54 | 14:29 | 16:39 | 18:45 |
Ankara | 05:14 | 07:01 | 11:59 | 14:22 | 16:37 | 18:12 |
Antakya (Hatay) | 04:56 | 06:37 | 11:45 | 14:19 | 16:35 | 18:04 |
Antalya | 05:19 | 07:01 | 12:07 | 14:39 | 16:55 | 18:24 |
Ardahan | 04:36 | 06:25 | 11:20 | 13:39 | 15:54 | 17:31 |
Artvin | 04:40 | 06:29 | 11:24 | 13:43 | 15:57 | 17:34 |
Aschaffenburg | 06:03 | 08:14 | 12:35 | 14:21 | 16:33 | 18:31 |
Aşgabat (Ashgabat) | 06:31 | 08:15 | 13:15 | 15:44 | 17:59 | 19:31 |
Astana (Akmola) | 06:55 | 09:10 | 13:27 | 15:07 | 17:19 | 19:20 |
Astara | 06:10 | 07:54 | 12:54 | 15:21 | 17:35 | 19:08 |
Astrakhan | 06:23 | 08:23 | 12:58 | 14:59 | 17:13 | 19:00 |
Augsburg | 05:54 | 08:00 | 12:28 | 14:21 | 16:33 | 18:26 |
Aydın | 05:32 | 07:15 | 12:19 | 14:48 | 17:03 | 18:35 |
Bakü (Bakı) | 06:08 | 07:56 | 12:50 | 15:11 | 17:25 | 19:01 |
Balıkesir | 05:34 | 07:20 | 12:19 | 14:43 | 16:58 | 18:32 |
Bartın | 05:18 | 07:08 | 12:02 | 14:19 | 16:34 | 18:12 |
Basel | 06:06 | 08:10 | 12:41 | 14:37 | 16:50 | 18:41 |
Batman | 04:39 | 06:22 | 11:26 | 13:55 | 16:10 | 17:41 |
Bayburt | 04:45 | 06:33 | 11:30 | 13:52 | 16:07 | 17:42 |
Berlin | 05:48 | 08:09 | 12:20 | 13:54 | 16:04 | 18:10 |
Beylagan (Beylaqan) | 06:16 | 08:03 | 12:59 | 15:22 | 17:36 | 19:11 |
Bielefeld | 06:07 | 08:26 | 12:39 | 14:15 | 16:26 | 18:30 |
Bilecik | 05:26 | 07:13 | 12:11 | 14:33 | 16:48 | 18:23 |
Bingöl | 04:42 | 06:28 | 11:29 | 13:54 | 16:10 | 17:43 |
Bişkek | 06:32 | 08:25 | 13:11 | 15:25 | 17:39 | 19:19 |
Bitlis | 04:35 | 06:20 | 11:22 | 13:49 | 16:05 | 17:37 |
Bolu | 05:20 | 07:08 | 12:05 | 14:25 | 16:40 | 18:16 |
Bonn | 06:12 | 08:26 | 12:44 | 14:27 | 16:38 | 18:38 |
Bregenz | 05:57 | 08:01 | 12:32 | 14:28 | 16:41 | 18:32 |
Bremen | 06:07 | 08:30 | 12:38 | 14:10 | 16:20 | 18:28 |
Brüksel (Brussel) | 06:23 | 08:37 | 12:55 | 14:37 | 16:49 | 18:49 |
Buhara (Bukhara) | 06:09 | 07:56 | 12:51 | 15:15 | 17:29 | 19:04 |
Burdur | 05:22 | 07:05 | 12:09 | 14:38 | 16:54 | 18:25 |
Bursa | 05:30 | 07:17 | 12:15 | 14:36 | 16:51 | 18:27 |
Çanakkale | 05:40 | 07:28 | 12:25 | 14:47 | 17:02 | 18:37 |
Çankırı | 05:12 | 07:00 | 11:57 | 14:17 | 16:32 | 18:08 |
Celalabad (Dzhalal-Abad) | 06:36 | 08:25 | 13:17 | 15:37 | 17:51 | 19:28 |
Çimkent (Shymkent) | 06:52 | 08:43 | 13:31 | 15:46 | 18:01 | 19:40 |
Çorum | 05:06 | 06:55 | 11:51 | 14:12 | 16:27 | 18:03 |
Daşaltı | 06:16 | 07:58 | 13:02 | 15:33 | 17:48 | 19:19 |
Denizli | 05:27 | 07:10 | 12:14 | 14:43 | 16:59 | 18:30 |
Diyarbakır | 04:42 | 06:26 | 11:29 | 13:58 | 16:14 | 17:45 |
Dortmund | 06:11 | 08:28 | 12:43 | 14:22 | 16:33 | 18:35 |
Duisburg | 06:14 | 08:31 | 12:46 | 14:25 | 16:36 | 18:38 |
Duşanbe (Dushanbe) | 05:50 | 07:35 | 12:34 | 15:01 | 17:15 | 18:48 |
Düsseldorf | 06:13 | 08:29 | 12:45 | 14:26 | 16:37 | 18:39 |
Düzce | 05:22 | 07:11 | 12:06 | 14:26 | 16:41 | 18:17 |
Edirne | 05:41 | 07:32 | 12:25 | 14:42 | 16:57 | 18:35 |
Elazığ | 04:47 | 06:32 | 11:34 | 14:00 | 16:15 | 17:48 |
Erzincan | 04:47 | 06:34 | 11:33 | 13:56 | 16:11 | 17:45 |
Erzurum | 04:40 | 06:27 | 11:26 | 13:48 | 16:03 | 17:38 |
Eskişehir | 05:23 | 07:10 | 12:09 | 14:32 | 16:47 | 18:21 |
Essen | 06:13 | 08:29 | 12:45 | 14:24 | 16:35 | 18:37 |
Fergana | 05:41 | 07:28 | 12:22 | 14:43 | 16:58 | 18:34 |
Frankfurt am Main | 06:05 | 08:16 | 12:37 | 14:23 | 16:35 | 18:33 |
Gaziantep | 04:53 | 06:35 | 11:41 | 14:12 | 16:27 | 17:57 |
Gence (Ganja) | 06:23 | 08:11 | 13:04 | 15:24 | 17:39 | 19:15 |
Giresun | 04:53 | 06:42 | 11:37 | 13:57 | 16:12 | 17:48 |
Grozni | 06:29 | 08:22 | 13:07 | 15:19 | 17:33 | 19:14 |
Gümülcine | 05:47 | 07:36 | 12:28 | 14:47 | 17:01 | 18:38 |
Gümüşhane | 04:48 | 06:36 | 11:33 | 13:54 | 16:09 | 17:45 |
Hakkari | 04:28 | 06:11 | 11:15 | 13:45 | 16:00 | 17:31 |
Hamburg | 06:03 | 08:28 | 12:34 | 14:03 | 16:13 | 18:23 |
Hannover | 06:03 | 08:23 | 12:34 | 14:09 | 16:20 | 18:25 |
Iğdır | 04:29 | 06:16 | 11:15 | 13:37 | 15:52 | 17:27 |
İnnsbruck | 05:50 | 07:54 | 12:25 | 14:23 | 16:36 | 18:26 |
İsmayıllı (İsmailly) | 06:16 | 08:04 | 12:57 | 15:17 | 17:31 | 19:08 |
Isparta | 05:21 | 07:04 | 12:08 | 14:37 | 16:53 | 18:24 |
İstanbul | 05:31 | 07:20 | 12:15 | 14:34 | 16:49 | 18:26 |
İzmir | 05:35 | 07:20 | 12:22 | 14:49 | 17:04 | 18:37 |
İzmit (Kocaeli) | 05:27 | 07:15 | 12:11 | 14:31 | 16:46 | 18:22 |
Kahramanmaraş | 04:55 | 06:38 | 11:43 | 14:12 | 16:28 | 17:59 |
Karabük | 05:17 | 07:06 | 12:01 | 14:19 | 16:34 | 18:11 |
Karaman | 05:09 | 06:52 | 11:57 | 14:28 | 16:44 | 18:14 |
Karlsruhe | 06:04 | 08:13 | 12:38 | 14:28 | 16:41 | 18:35 |
Kars | 04:34 | 06:22 | 11:19 | 13:39 | 15:54 | 17:30 |
Kassel | 06:03 | 08:19 | 12:35 | 14:15 | 16:26 | 18:28 |
Kastamonu | 05:12 | 07:02 | 11:56 | 14:14 | 16:29 | 18:06 |
Kayseri | 05:02 | 06:47 | 11:49 | 14:15 | 16:30 | 18:03 |
Kazakh (Qazax) | 06:27 | 08:16 | 13:08 | 15:27 | 17:41 | 19:18 |
Kazan | 06:29 | 09:05 | 12:59 | 14:16 | 16:23 | 18:43 |
Kiev (Kyyiv) | 05:38 | 07:51 | 12:10 | 13:54 | 16:06 | 18:05 |
Kilis | 04:53 | 06:35 | 11:42 | 14:14 | 16:29 | 17:59 |
Kırıkkale | 05:11 | 06:58 | 11:57 | 14:20 | 16:35 | 18:09 |
Kırklareli | 05:39 | 07:29 | 12:22 | 14:39 | 16:54 | 18:32 |
Kırşehir | 05:08 | 06:54 | 11:54 | 14:19 | 16:34 | 18:08 |
Köln | 06:13 | 08:27 | 12:45 | 14:26 | 16:38 | 18:39 |
Konya | 05:13 | 06:57 | 12:00 | 14:29 | 16:45 | 18:16 |
Krasnodar | 06:57 | 08:55 | 13:34 | 15:40 | 17:54 | 19:39 |
Kuba (Quba) | 06:15 | 08:04 | 12:55 | 15:14 | 17:28 | 19:06 |
Kütahya | 05:25 | 07:11 | 12:11 | 14:35 | 16:50 | 18:24 |
Lefkoşa | 05:06 | 06:46 | 11:56 | 14:32 | 16:48 | 18:16 |
Lenkeran (Lankaran) | 06:10 | 07:55 | 12:54 | 15:20 | 17:35 | 19:08 |
Mainz | 06:06 | 08:18 | 12:39 | 14:25 | 16:37 | 18:35 |
Malatya | 04:50 | 06:35 | 11:37 | 14:04 | 16:20 | 17:52 |
Manisa | 05:34 | 07:19 | 12:21 | 14:47 | 17:03 | 18:35 |
Mannheim | 06:05 | 08:14 | 12:38 | 14:26 | 16:38 | 18:34 |
Mardin | 04:39 | 06:22 | 11:27 | 13:58 | 16:13 | 17:44 |
Medine | 05:28 | 06:57 | 12:30 | 15:29 | 17:47 | 19:06 |
Mekke | 05:23 | 06:50 | 12:29 | 15:33 | 17:52 | 19:09 |
Mersin | 05:03 | 06:45 | 11:52 | 14:23 | 16:39 | 18:09 |
Merv (Mary) | 06:17 | 08:00 | 13:01 | 15:31 | 17:46 | 19:17 |
Metz | 06:13 | 08:22 | 12:47 | 14:37 | 16:49 | 18:44 |
Mingeçevir (Mingechaur) | 06:20 | 08:08 | 13:01 | 15:21 | 17:36 | 19:12 |
Mohaçkale | 06:21 | 08:14 | 13:00 | 15:13 | 17:27 | 19:07 |
Moskova | 07:15 | 09:51 | 13:45 | 15:03 | 17:09 | 19:29 |
Muğla | 05:29 | 07:11 | 12:17 | 14:47 | 17:03 | 18:33 |
Münih (München) | 05:51 | 07:57 | 12:25 | 14:19 | 16:32 | 18:24 |
Münster | 06:11 | 08:29 | 12:42 | 14:20 | 16:30 | 18:34 |
Muş | 04:38 | 06:23 | 11:25 | 13:51 | 16:06 | 17:39 |
Nahcivan (Nakhchivan) | 06:25 | 08:10 | 13:07 | 15:32 | 17:47 | 19:21 |
Nalchik | 06:37 | 08:31 | 13:16 | 15:27 | 17:41 | 19:22 |
Nazran (Magas) | 06:32 | 08:25 | 13:11 | 15:23 | 17:37 | 19:18 |
Nevşehir | 05:05 | 06:50 | 11:52 | 14:18 | 16:34 | 18:06 |
Niğde | 05:04 | 06:48 | 11:52 | 14:20 | 16:36 | 18:07 |
Nukus | 06:32 | 08:24 | 13:11 | 15:26 | 17:40 | 19:20 |
Nürnberg | 05:54 | 08:04 | 12:27 | 14:16 | 16:28 | 18:24 |
Ordu | 04:55 | 06:44 | 11:40 | 13:59 | 16:14 | 17:50 |
Osh (Os) | 06:37 | 08:25 | 13:18 | 15:39 | 17:53 | 19:29 |
Osmaniye | 04:57 | 06:39 | 11:45 | 14:16 | 16:32 | 18:02 |
Paris | 06:28 | 08:36 | 13:02 | 14:53 | 17:06 | 19:00 |
Perm | 08:02 | 10:51 | 14:32 | 15:37 | 17:39 | 20:12 |
Qabala (Kutkashen) | 06:17 | 08:06 | 12:58 | 15:17 | 17:32 | 19:09 |
Regensburg | 05:50 | 07:58 | 12:23 | 14:13 | 16:26 | 18:21 |
Rize | 04:45 | 06:34 | 11:29 | 13:48 | 16:03 | 17:40 |
Rotterdam | 06:23 | 08:42 | 12:55 | 14:32 | 16:43 | 18:47 |
Saarbrücken | 06:10 | 08:19 | 12:44 | 14:33 | 16:45 | 18:41 |
Sabirabad | 06:13 | 08:00 | 12:55 | 15:18 | 17:32 | 19:08 |
Salzburg | 05:44 | 07:49 | 12:19 | 14:14 | 16:27 | 18:18 |
Şamaxı (Shamakhy) | 06:13 | 08:02 | 12:55 | 15:15 | 17:30 | 19:06 |
Samsun | 05:02 | 06:51 | 11:46 | 14:04 | 16:19 | 17:56 |
Sankt-Peterburg (Leningrad) | 07:47 | 10:50 | 14:19 | 15:12 | 17:08 | 19:54 |
Şanlıurfa | 04:47 | 06:29 | 11:35 | 14:06 | 16:21 | 17:52 |
Şeki (Sheki) | 06:20 | 08:09 | 13:01 | 15:19 | 17:34 | 19:11 |
Semerkant (Samarkand) | 05:59 | 07:45 | 12:41 | 15:05 | 17:19 | 18:54 |
Siirt | 04:35 | 06:19 | 11:23 | 13:51 | 16:07 | 17:38 |
Sinop | 05:07 | 06:58 | 11:51 | 14:07 | 16:21 | 18:00 |
Şırnak | 04:33 | 06:16 | 11:20 | 13:50 | 16:06 | 17:37 |
Sivas | 04:57 | 06:44 | 11:43 | 14:06 | 16:21 | 17:55 |
Stuttgart | 06:01 | 08:09 | 12:35 | 14:26 | 16:39 | 18:33 |
Sukhum (Sukhumi) | 06:47 | 08:40 | 13:26 | 15:39 | 17:53 | 19:33 |
Taşkent (Toshkent) | 05:52 | 07:41 | 12:33 | 14:51 | 17:05 | 18:43 |
Tekirdağ | 05:37 | 07:26 | 12:21 | 14:40 | 16:55 | 18:32 |
Termez | 05:55 | 07:37 | 12:40 | 15:10 | 17:25 | 18:56 |
Tiflis (Tbilisi) | 06:30 | 08:20 | 13:10 | 15:27 | 17:42 | 19:20 |
Tokat | 05:00 | 06:47 | 11:45 | 14:06 | 16:21 | 17:56 |
Trabzon | 04:48 | 06:37 | 11:32 | 13:51 | 16:06 | 17:43 |
Tunceli | 04:46 | 06:32 | 11:33 | 13:58 | 16:13 | 17:46 |
Türkistan (Türkestan) | 06:58 | 08:52 | 13:37 | 15:49 | 18:03 | 19:44 |
Türkmenabat (Chardzhou) | 06:12 | 07:57 | 12:55 | 15:20 | 17:35 | 19:08 |
Türkmenbaşı (Turkmenbashi) | 06:55 | 08:43 | 13:37 | 16:00 | 18:14 | 19:50 |
Ufa | 08:00 | 10:31 | 14:31 | 15:54 | 18:02 | 20:17 |
Ulm | 05:57 | 08:04 | 12:31 | 14:24 | 16:37 | 18:30 |
Uşak | 05:26 | 07:11 | 12:13 | 14:39 | 16:55 | 18:27 |
Van | 04:30 | 06:15 | 11:17 | 13:44 | 15:59 | 17:32 |
Viyana (Wien) | 05:32 | 07:38 | 12:06 | 13:59 | 16:12 | 18:05 |
Würzburg | 05:59 | 08:10 | 12:32 | 14:19 | 16:31 | 18:28 |
Yalova | 05:29 | 07:18 | 12:14 | 14:34 | 16:49 | 18:25 |
Yevlax (Yevlakh) | 06:19 | 08:08 | 13:01 | 15:21 | 17:36 | 19:12 |
Yozgat | 05:06 | 06:53 | 11:52 | 14:15 | 16:30 | 18:04 |
Zakatali (Zaqatala) | 06:23 | 08:13 | 13:03 | 15:20 | 17:35 | 19:13 |
Zonguldak | 05:20 | 07:10 | 12:04 | 14:22 | 16:37 | 18:14 |
Zürih | 06:02 | 08:05 | 12:37 | 14:34 | 16:47 | 18:37 |

*** BENZER DİĞER KONULAR ...
Bu haber 24 Aralık 2012 tarihinde admin tarafından İSLAMİ DİNİ KONULAR kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

- 2017 RAMAZAN İMSAKİYESİ
- ALTIN FİYATLARI
- BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
- BİLİM ADAMLARI
- CAMİLERİMİZ
- ÇAYIRKENT BELDEMİZDEN HABERLER
- ÇAYIRKENT BELDESİ
- ÇAYIRKENT BELDESİ ULAŞIM
- ÇAYIRKENT BELEDİYESİ
- ÇAYIRKENT MAHALLESİ
- ÇAYIRKENT RESİMLERİ FOTO GALERİ
- CUMHURBAŞKANLARIMIZ
- DÜNYA ŞEHİRLERİ & ÜLKELER
- EĞİTİM ÖĞRETİM
- EKONOMİ HABERLERİ
- GÜNCEL HABERLER
- HAKKINDA BİLGİLER
- İSLAMİ DİNİ KONULAR
- KORGAN İLÇESİ GÜNCEL HABERLER
- MAHALLELERİMİZ
- NAMAZ VAKİTLERİ – EZAN SAATLERİ
- OKULLARIMIZ
- ORDU İLİ GÜNCEL HABERLER
- RÜYA TABİRLERİ
- SAĞLIK BİLGİLERİ
- SİYASİ PARTİLER
- TÜRKİYE ŞEHİRLERİ
- YAYLALARIMIZ
- YEMEKLERİMİZ

- ali:inşallah
- Serkan 1071:Çok teşekkür
- gulbahar:slm ben istiyorum allahtan dil
