2012 denizli imsakiyesi, 2012 denizli iftar saatleri, 2012 denizli iftar saati, denizli iftar sahur vakitleri, denizli iftar vakitleri, denizli sahur vakitleri 2012, 2012 ramazan ayı saatleri, 2012 ramazan ayı imsakiyesi, il il imsakiye 2012
T.C.
BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
TURKIYE – DENIZLI
H 1433/ M 2012 RAMAZAN İMSAKİYESİ
|
Hicri Tarih |
Miladi Tarih |
İmsak |
Güneş |
Öğle |
İkindi |
Akşam |
Yatsı |
|||
| 1 | RAMAZAN | 20 | TEMMUZ | CUMA | 4 08 | 5 51 | 13 17 | 17 06 | 20 31 | 22 05 |
| 2 | RAMAZAN | 21 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 4 09 | 5 51 | 13 17 | 17 06 | 20 31 | 22 04 |
| 3 | RAMAZAN | 22 | TEMMUZ | PAZAR | 4 10 | 5 52 | 13 17 | 17 06 | 20 30 | 22 03 |
| 4 | RAMAZAN | 23 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 4 11 | 5 53 | 13 17 | 17 06 | 20 29 | 22 02 |
| 5 | RAMAZAN | 24 | TEMMUZ | SALI | 4 12 | 5 54 | 13 17 | 17 06 | 20 29 | 22 01 |
| 6 | RAMAZAN | 25 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 4 14 | 5 54 | 13 17 | 17 06 | 20 28 | 22 00 |
| 7 | RAMAZAN | 26 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 4 15 | 5 55 | 13 17 | 17 06 | 20 27 | 21 59 |
| 8 | RAMAZAN | 27 | TEMMUZ | CUMA | 4 16 | 5 56 | 13 17 | 17 06 | 20 26 | 21 58 |
| 9 | RAMAZAN | 28 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 4 17 | 5 57 | 13 17 | 17 05 | 20 25 | 21 56 |
| 10 | RAMAZAN | 29 | TEMMUZ | PAZAR | 4 19 | 5 58 | 13 17 | 17 05 | 20 24 | 21 55 |
| 11 | RAMAZAN | 30 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 4 20 | 5 59 | 13 17 | 17 05 | 20 24 | 21 54 |
| 12 | RAMAZAN | 31 | TEMMUZ | SALI | 4 21 | 5 59 | 13 17 | 17 05 | 20 23 | 21 52 |
| 13 | RAMAZAN | 1 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 22 | 6 00 | 13 17 | 17 04 | 20 22 | 21 51 |
| 14 | RAMAZAN | 2 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 4 24 | 6 01 | 13 17 | 17 04 | 20 21 | 21 50 |
| 15 | RAMAZAN | 3 | AĞUSTOS | CUMA | 4 25 | 6 02 | 13 17 | 17 04 | 20 20 | 21 48 |
| 16 | RAMAZAN | 4 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 26 | 6 03 | 13 17 | 17 04 | 20 19 | 21 47 |
| 17 | RAMAZAN | 5 | AĞUSTOS | PAZAR | 4 27 | 6 04 | 13 17 | 17 03 | 20 18 | 21 45 |
| 18 | RAMAZAN | 6 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 29 | 6 04 | 13 17 | 17 03 | 20 17 | 21 44 |
| 19 | RAMAZAN | 7 | AĞUSTOS | SALI | 4 30 | 6 05 | 13 17 | 17 02 | 20 15 | 21 43 |
| 20 | RAMAZAN | 8 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 31 | 6 06 | 13 16 | 17 02 | 20 14 | 21 41 |
| 21 | RAMAZAN | 9 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 4 33 | 6 07 | 13 16 | 17 02 | 20 13 | 21 40 |
| 22 | RAMAZAN | 10 | AĞUSTOS | CUMA | 4 34 | 6 08 | 13 16 | 17 01 | 20 12 | 21 38 |
| 23 | RAMAZAN | 11 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 35 | 6 09 | 13 16 | 17 01 | 20 11 | 21 36 |
| 24 | RAMAZAN | 12 | AĞUSTOS | PAZAR | 4 36 | 6 10 | 13 16 | 17 00 | 20 10 | 21 35 |
| 25 | RAMAZAN | 13 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 38 | 6 11 | 13 16 | 17 00 | 20 08 | 21 33 |
| 26 | RAMAZAN | 14 | AĞUSTOS | SALI | 4 39 | 6 11 | 13 15 | 16 59 | 20 07 | 21 32 |
| 27 | RAMAZAN | 15 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 40 | 6 12 | 13 15 | 16 59 | 20 06 | 21 30 |
| 28 | RAMAZAN | 16 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 4 41 | 6 13 | 13 15 | 16 58 | 20 05 | 21 29 |
| 29 | RAMAZAN | 17 | AĞUSTOS | CUMA | 4 43 | 6 14 | 13 15 | 16 58 | 20 03 | 21 27 |
| 30 | RAMAZAN | 18 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 44 | 6 15 | 13 15 | 16 57 | 20 02 | 21 25 |
BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 7 03
Not : 26 RAMAZAN’I 27 RAMAZAN’A bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.