21.12.2012 günlük ezan vakitleri namaz saatleri bugün cuma namazı ezanı saat kaçta okunacak? ankara istanbul izmir konya
günlük ezan vakitleri namaz saatleri bugün cuma namazı saati kaçta 21.12.2012
21 aralık 2012 cuma ezanı kaçta okunacak? ankara istanbul izmir konya mersin ve tüm şehirler 21.12.2012
Şehir Adı | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
Aachen | 06:14 | 08:29 | 12:46 | 14:29 | 16:40 | 18:40 |
Adana | 04:59 | 06:42 | 11:48 | 14:18 | 16:34 | 18:04 |
Adapazarı (Sakarya) | 05:24 | 07:12 | 12:08 | 14:28 | 16:43 | 18:19 |
Adıyaman | 04:48 | 06:32 | 11:36 | 14:05 | 16:20 | 17:51 |
Afyon | 05:20 | 07:06 | 12:07 | 14:33 | 16:48 | 18:21 |
Ağrı | 04:32 | 06:18 | 11:17 | 13:40 | 15:55 | 17:30 |
Akmescit (Kzyl-Orda) | 07:10 | 09:07 | 13:47 | 15:53 | 18:07 | 19:51 |
Aksaray | 05:06 | 06:51 | 11:53 | 14:20 | 16:35 | 18:08 |
Alma-Ata (Almatı) | 06:22 | 08:16 | 13:01 | 15:12 | 17:27 | 19:08 |
Amasya | 05:02 | 06:50 | 11:46 | 14:06 | 16:21 | 17:57 |
Amsterdam | 06:21 | 08:41 | 12:52 | 14:27 | 16:37 | 18:43 |
Ankara | 05:13 | 07:00 | 11:58 | 14:20 | 16:35 | 18:10 |
Antakya (Hatay) | 04:55 | 06:36 | 11:44 | 14:17 | 16:33 | 18:02 |
Antalya | 05:18 | 07:00 | 12:06 | 14:37 | 16:53 | 18:23 |
Ardahan | 04:35 | 06:24 | 11:19 | 13:38 | 15:52 | 17:29 |
Artvin | 04:38 | 06:28 | 11:22 | 13:41 | 15:56 | 17:33 |
Aschaffenburg | 06:01 | 08:13 | 12:34 | 14:20 | 16:32 | 18:29 |
Aşgabat (Ashgabat) | 06:30 | 08:13 | 13:14 | 15:42 | 17:57 | 19:29 |
Astana (Akmola) | 06:53 | 09:09 | 13:25 | 15:06 | 17:17 | 19:18 |
Astara | 06:08 | 07:53 | 12:52 | 15:19 | 17:34 | 19:07 |
Astrakhan | 06:21 | 08:22 | 12:57 | 14:58 | 17:11 | 18:59 |
Augsburg | 05:52 | 07:59 | 12:26 | 14:19 | 16:32 | 18:25 |
Aydın | 05:30 | 07:14 | 12:18 | 14:46 | 17:02 | 18:33 |
Bakü (Bakı) | 06:07 | 07:55 | 12:48 | 15:09 | 17:24 | 19:00 |
Balıkesir | 05:32 | 07:19 | 12:18 | 14:41 | 16:56 | 18:30 |
Bartın | 05:17 | 07:07 | 12:00 | 14:17 | 16:32 | 18:10 |
Basel | 06:05 | 08:09 | 12:39 | 14:35 | 16:48 | 18:39 |
Batman | 04:37 | 06:21 | 11:24 | 13:53 | 16:09 | 17:40 |
Bayburt | 04:44 | 06:31 | 11:28 | 13:50 | 16:05 | 17:40 |
Berlin | 05:47 | 08:08 | 12:18 | 13:52 | 16:02 | 18:09 |
Beylagan (Beylaqan) | 06:15 | 08:02 | 12:57 | 15:20 | 17:35 | 19:10 |
Bielefeld | 06:06 | 08:25 | 12:37 | 14:14 | 16:24 | 18:29 |
Bilecik | 05:24 | 07:12 | 12:09 | 14:31 | 16:46 | 18:21 |
Bingöl | 04:41 | 06:26 | 11:27 | 13:53 | 16:08 | 17:41 |
Bişkek | 06:31 | 08:24 | 13:10 | 15:23 | 17:37 | 19:17 |
Bitlis | 04:34 | 06:18 | 11:21 | 13:48 | 16:03 | 17:35 |
Bolu | 05:19 | 07:07 | 12:03 | 14:23 | 16:38 | 18:14 |
Bonn | 06:10 | 08:24 | 12:42 | 14:25 | 16:37 | 18:36 |
Bregenz | 05:56 | 08:00 | 12:31 | 14:27 | 16:40 | 18:30 |
Bremen | 06:06 | 08:29 | 12:37 | 14:08 | 16:18 | 18:26 |
Brüksel (Brussel) | 06:21 | 08:36 | 12:53 | 14:35 | 16:47 | 18:47 |
Buhara (Bukhara) | 06:08 | 07:55 | 12:50 | 15:13 | 17:28 | 19:02 |
Burdur | 05:20 | 07:04 | 12:08 | 14:37 | 16:52 | 18:23 |
Bursa | 05:28 | 07:16 | 12:13 | 14:35 | 16:50 | 18:25 |
Çanakkale | 05:39 | 07:26 | 12:24 | 14:46 | 17:01 | 18:36 |
Çankırı | 05:10 | 06:59 | 11:55 | 14:15 | 16:30 | 18:06 |
Celalabad (Dzhalal-Abad) | 06:35 | 08:24 | 13:16 | 15:35 | 17:50 | 19:27 |
Çimkent (Shymkent) | 06:50 | 08:42 | 13:30 | 15:45 | 17:59 | 19:38 |
Çorum | 05:05 | 06:53 | 11:50 | 14:10 | 16:25 | 18:01 |
Daşaltı | 06:15 | 07:57 | 13:00 | 15:32 | 17:47 | 19:17 |
Denizli | 05:25 | 07:09 | 12:13 | 14:41 | 16:57 | 18:28 |
Diyarbakır | 04:41 | 06:24 | 11:28 | 13:56 | 16:12 | 17:43 |
Dortmund | 06:10 | 08:27 | 12:41 | 14:20 | 16:31 | 18:34 |
Duisburg | 06:13 | 08:29 | 12:44 | 14:23 | 16:34 | 18:37 |
Duşanbe (Dushanbe) | 05:49 | 07:34 | 12:32 | 14:59 | 17:14 | 18:47 |
Düsseldorf | 06:12 | 08:28 | 12:44 | 14:24 | 16:35 | 18:37 |
Düzce | 05:21 | 07:09 | 12:05 | 14:25 | 16:39 | 18:16 |
Edirne | 05:40 | 07:30 | 12:23 | 14:40 | 16:55 | 18:33 |
Elazığ | 04:46 | 06:31 | 11:32 | 13:58 | 16:14 | 17:46 |
Erzincan | 04:46 | 06:33 | 11:31 | 13:54 | 16:09 | 17:44 |
Erzurum | 04:39 | 06:26 | 11:24 | 13:47 | 16:02 | 17:36 |
Eskişehir | 05:22 | 07:09 | 12:07 | 14:30 | 16:45 | 18:20 |
Essen | 06:11 | 08:28 | 12:43 | 14:22 | 16:33 | 18:36 |
Fergana | 05:39 | 07:27 | 12:21 | 14:42 | 16:56 | 18:32 |
Frankfurt am Main | 06:03 | 08:15 | 12:36 | 14:21 | 16:33 | 18:31 |
Gaziantep | 04:51 | 06:34 | 11:39 | 14:10 | 16:26 | 17:56 |
Gence (Ganja) | 06:21 | 08:10 | 13:02 | 15:23 | 17:37 | 19:14 |
Giresun | 04:52 | 06:41 | 11:36 | 13:55 | 16:10 | 17:47 |
Grozni | 06:27 | 08:21 | 13:06 | 15:17 | 17:31 | 19:13 |
Gümülcine | 05:46 | 07:35 | 12:26 | 14:45 | 17:00 | 18:37 |
Gümüşhane | 04:47 | 06:35 | 11:32 | 13:52 | 16:07 | 17:43 |
Hakkari | 04:26 | 06:10 | 11:14 | 13:43 | 15:59 | 17:30 |
Hamburg | 06:02 | 08:27 | 12:32 | 14:02 | 16:11 | 18:21 |
Hannover | 06:02 | 08:22 | 12:33 | 14:08 | 16:18 | 18:24 |
Iğdır | 04:28 | 06:15 | 11:13 | 13:36 | 15:51 | 17:25 |
İnnsbruck | 05:49 | 07:52 | 12:24 | 14:21 | 16:34 | 18:24 |
İsmayıllı (İsmailly) | 06:14 | 08:03 | 12:55 | 15:15 | 17:30 | 19:06 |
Isparta | 05:19 | 07:03 | 12:07 | 14:35 | 16:51 | 18:22 |
İstanbul | 05:29 | 07:18 | 12:14 | 14:33 | 16:46 | 18:24 |
İzmir | 05:34 | 07:18 | 12:21 | 14:47 | 17:03 | 18:35 |
İzmit (Kocaeli) | 05:25 | 07:14 | 12:10 | 14:30 | 16:45 | 18:21 |
Kahramanmaraş | 04:54 | 06:37 | 11:41 | 14:10 | 16:26 | 17:57 |
Karabük | 05:15 | 07:04 | 11:59 | 14:18 | 16:32 | 18:09 |
Karaman | 05:08 | 06:51 | 11:56 | 14:26 | 16:42 | 18:12 |
Karlsruhe | 06:03 | 08:12 | 12:37 | 14:27 | 16:39 | 18:34 |
Kars | 04:33 | 06:21 | 11:17 | 13:38 | 15:52 | 17:28 |
Kassel | 06:01 | 08:18 | 12:33 | 14:13 | 16:24 | 18:26 |
Kastamonu | 05:11 | 07:00 | 11:54 | 14:12 | 16:27 | 18:04 |
Kayseri | 05:01 | 06:46 | 11:47 | 14:13 | 16:29 | 18:01 |
Kazakh (Qazax) | 06:26 | 08:15 | 13:06 | 15:25 | 17:40 | 19:17 |
Kazan | 06:28 | 09:04 | 12:57 | 14:15 | 16:21 | 18:41 |
Kiev (Kyyiv) | 05:36 | 07:49 | 12:09 | 13:52 | 16:04 | 18:03 |
Kilis | 04:52 | 06:34 | 11:40 | 14:12 | 16:28 | 17:57 |
Kırıkkale | 05:10 | 06:57 | 11:55 | 14:18 | 16:33 | 18:08 |
Kırklareli | 05:37 | 07:28 | 12:21 | 14:38 | 16:52 | 18:30 |
Kırşehir | 05:07 | 06:52 | 11:53 | 14:17 | 16:33 | 18:06 |
Köln | 06:11 | 08:26 | 12:43 | 14:25 | 16:36 | 18:37 |
Konya | 05:12 | 06:55 | 11:59 | 14:27 | 16:43 | 18:14 |
Krasnodar | 06:56 | 08:54 | 13:33 | 15:39 | 17:52 | 19:37 |
Kuba (Quba) | 06:13 | 08:03 | 12:54 | 15:12 | 17:26 | 19:04 |
Kütahya | 05:24 | 07:10 | 12:09 | 14:33 | 16:49 | 18:22 |
Lefkoşa | 05:05 | 06:45 | 11:55 | 14:31 | 16:47 | 18:14 |
Lenkeran (Lankaran) | 06:09 | 07:54 | 12:52 | 15:18 | 17:33 | 19:06 |
Mainz | 06:05 | 08:16 | 12:38 | 14:23 | 16:35 | 18:33 |
Malatya | 04:49 | 06:33 | 11:36 | 14:03 | 16:18 | 17:50 |
Manisa | 05:33 | 07:18 | 12:19 | 14:46 | 17:01 | 18:34 |
Mannheim | 06:03 | 08:13 | 12:36 | 14:24 | 16:37 | 18:33 |
Mardin | 04:38 | 06:21 | 11:26 | 13:56 | 16:12 | 17:42 |
Medine | 05:26 | 06:55 | 12:29 | 15:28 | 17:45 | 19:04 |
Mekke | 05:21 | 06:48 | 12:28 | 15:32 | 17:51 | 19:07 |
Mersin | 05:02 | 06:44 | 11:50 | 14:22 | 16:38 | 18:07 |
Merv (Mary) | 06:15 | 07:59 | 13:00 | 15:29 | 17:44 | 19:16 |
Metz | 06:12 | 08:21 | 12:46 | 14:35 | 16:47 | 18:42 |
Mingeçevir (Mingechaur) | 06:19 | 08:07 | 13:00 | 15:20 | 17:34 | 19:11 |
Mohaçkale | 06:19 | 08:12 | 12:58 | 15:11 | 17:25 | 19:06 |
Moskova | 07:14 | 09:49 | 13:43 | 15:01 | 17:07 | 19:27 |
Muğla | 05:27 | 07:10 | 12:15 | 14:46 | 17:01 | 18:32 |
Münih (München) | 05:49 | 07:55 | 12:24 | 14:17 | 16:30 | 18:22 |
Münster | 06:10 | 08:28 | 12:41 | 14:18 | 16:29 | 18:33 |
Muş | 04:37 | 06:22 | 11:23 | 13:49 | 16:05 | 17:37 |
Nahcivan (Nakhchivan) | 06:23 | 08:09 | 13:06 | 15:31 | 17:45 | 19:19 |
Nalchik | 06:36 | 08:30 | 13:14 | 15:25 | 17:39 | 19:21 |
Nazran (Magas) | 06:31 | 08:24 | 13:09 | 15:21 | 17:35 | 19:16 |
Nevşehir | 05:04 | 06:49 | 11:50 | 14:16 | 16:32 | 18:04 |
Niğde | 05:03 | 06:47 | 11:50 | 14:18 | 16:34 | 18:05 |
Nukus | 06:30 | 08:22 | 13:10 | 15:24 | 17:38 | 19:18 |
Nürnberg | 05:53 | 08:03 | 12:26 | 14:14 | 16:26 | 18:22 |
Ordu | 04:54 | 06:43 | 11:38 | 13:57 | 16:12 | 17:49 |
Osh (Os) | 06:35 | 08:23 | 13:17 | 15:37 | 17:52 | 19:28 |
Osmaniye | 04:56 | 06:38 | 11:44 | 14:14 | 16:30 | 18:00 |
Paris | 06:27 | 08:35 | 13:01 | 14:51 | 17:04 | 18:58 |
Perm | 08:01 | 10:50 | 14:31 | 15:35 | 17:37 | 20:10 |
Qabala (Kutkashen) | 06:16 | 08:05 | 12:57 | 15:16 | 17:30 | 19:07 |
Regensburg | 05:48 | 07:57 | 12:22 | 14:12 | 16:24 | 18:19 |
Rize | 04:43 | 06:32 | 11:28 | 13:47 | 16:01 | 17:38 |
Rotterdam | 06:22 | 08:41 | 12:53 | 14:31 | 16:41 | 18:45 |
Saarbrücken | 06:09 | 08:18 | 12:42 | 14:31 | 16:44 | 18:39 |
Sabirabad | 06:12 | 07:59 | 12:54 | 15:16 | 17:31 | 19:06 |
Salzburg | 05:43 | 07:48 | 12:17 | 14:12 | 16:25 | 18:17 |
Şamaxı (Shamakhy) | 06:12 | 08:00 | 12:53 | 15:14 | 17:28 | 19:04 |
Samsun | 05:00 | 06:50 | 11:44 | 14:03 | 16:17 | 17:54 |
Sankt-Peterburg (Leningrad) | 07:45 | 10:49 | 14:18 | 15:10 | 17:06 | 19:52 |
Şanlıurfa | 04:46 | 06:28 | 11:34 | 14:04 | 16:20 | 17:50 |
Şeki (Sheki) | 06:19 | 08:08 | 12:59 | 15:18 | 17:32 | 19:10 |
Semerkant (Samarkand) | 05:58 | 07:44 | 12:40 | 15:03 | 17:18 | 18:53 |
Siirt | 04:34 | 06:18 | 11:21 | 13:49 | 16:05 | 17:36 |
Sinop | 05:06 | 06:57 | 11:49 | 14:05 | 16:20 | 17:58 |
Şırnak | 04:31 | 06:14 | 11:19 | 13:48 | 16:04 | 17:35 |
Sivas | 04:56 | 06:43 | 11:41 | 14:04 | 16:19 | 17:54 |
Stuttgart | 06:00 | 08:07 | 12:33 | 14:24 | 16:37 | 18:31 |
Sukhum (Sukhumi) | 06:46 | 08:39 | 13:24 | 15:37 | 17:51 | 19:32 |
Taşkent (Toshkent) | 05:50 | 07:40 | 12:31 | 14:49 | 17:04 | 18:41 |
Tekirdağ | 05:35 | 07:24 | 12:20 | 14:39 | 16:54 | 18:30 |
Termez | 05:53 | 07:36 | 12:38 | 15:08 | 17:23 | 18:54 |
Tiflis (Tbilisi) | 06:29 | 08:19 | 13:09 | 15:26 | 17:40 | 19:18 |
Tokat | 04:58 | 06:46 | 11:43 | 14:04 | 16:19 | 17:55 |
Trabzon | 04:47 | 06:36 | 11:31 | 13:50 | 16:05 | 17:41 |
Tunceli | 04:45 | 06:31 | 11:31 | 13:56 | 16:11 | 17:45 |
Türkistan (Türkestan) | 06:57 | 08:50 | 13:35 | 15:47 | 18:01 | 19:42 |
Türkmenabat (Chardzhou) | 06:10 | 07:56 | 12:53 | 15:18 | 17:33 | 19:07 |
Türkmenbaşı (Turkmenbashi) | 06:54 | 08:41 | 13:36 | 15:58 | 18:13 | 19:48 |
Ufa | 07:59 | 10:30 | 14:29 | 15:52 | 18:00 | 20:15 |
Ulm | 05:56 | 08:03 | 12:30 | 14:23 | 16:35 | 18:28 |
Uşak | 05:25 | 07:10 | 12:11 | 14:38 | 16:53 | 18:26 |
Van | 04:29 | 06:14 | 11:16 | 13:42 | 15:58 | 17:30 |
Viyana (Wien) | 05:30 | 07:36 | 12:04 | 13:58 | 16:10 | 18:03 |
Würzburg | 05:58 | 08:09 | 12:31 | 14:17 | 16:29 | 18:26 |
Yalova | 05:28 | 07:16 | 12:12 | 14:33 | 16:48 | 18:24 |
Yevlax (Yevlakh) | 06:18 | 08:06 | 12:59 | 15:20 | 17:34 | 19:10 |
Yozgat | 05:05 | 06:52 | 11:50 | 14:13 | 16:28 | 18:03 |
Zakatali (Zaqatala) | 06:21 | 08:11 | 13:01 | 15:19 | 17:33 | 19:11 |
Zonguldak | 05:19 | 07:09 | 12:02 | 14:20 | 16:35 | 18:12 |
Zürih | 06:01 | 08:04 | 12:35 | 14:32 | 16:45 | 18:35 |
*** BENZER DİĞER KONULAR ...
Bu haber 21 Aralık 2012 tarihinde admin tarafından İSLAMİ DİNİ KONULAR kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

- ALTIN FİYATLARI
- BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
- BİLİM ADAMLARI
- CAMİLERİMİZ
- ÇAYIRKENT BELDEMİZDEN HABERLER
- ÇAYIRKENT BELDESİ
- ÇAYIRKENT BELDESİ ULAŞIM
- ÇAYIRKENT BELEDİYESİ
- ÇAYIRKENT MAHALLESİ
- ÇAYIRKENT RESİMLERİ FOTO GALERİ
- CUMHURBAŞKANLARIMIZ
- DÜNYA ŞEHİRLERİ & ÜLKELER
- EĞİTİM ÖĞRETİM
- EKONOMİ HABERLERİ
- GÜNCEL HABERLER
- HAKKINDA BİLGİLER
- İSLAMİ DİNİ KONULAR
- KORGAN İLÇESİ GÜNCEL HABERLER
- MAHALLELERİMİZ
- NAMAZ VAKİTLERİ – EZAN SAATLERİ
- OKULLARIMIZ
- ORDU İLİ GÜNCEL HABERLER
- RAMAZAN İMSAKİYESİ
- RÜYA TABİRLERİ
- SAĞLIK BİLGİLERİ
- SİYASİ PARTİLER
- TÜRKİYE ŞEHİRLERİ
- YAYLALARIMIZ
- YEMEKLERİMİZ

- ali:inşallah
- Serkan 1071:Çok teşekkür
- gulbahar:slm ben istiyorum allahtan dil
