23 temmuz 2012 ramazan imsakiyesi iftar sahur vakitleri teravih namazı ezan saatleri 2012
23.07.2012 iftar vakitleri namaz saatleri bugün sahur imsak saat kaçta? il il imsakiye bilgileri
4 RAMAZAN 1433
23.07.2012
Şehir Adı | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
Aachen | 01:54 | 05:43 | 13:55 | 18:08 | 21:42 | 00:30 |
Adana | 03:34 | 05:30 | 12:56 | 16:46 | 20:02 | 21:41 |
Adapazarı (Sakarya) | 03:31 | 05:39 | 13:16 | 17:13 | 20:32 | 22:21 |
Adıyaman | 03:18 | 05:16 | 12:44 | 16:36 | 19:53 | 21:33 |
Afyon | 03:44 | 05:45 | 13:15 | 17:09 | 20:26 | 22:09 |
Ağrı | 02:48 | 04:52 | 12:25 | 16:20 | 19:39 | 21:24 |
Akmescit (Kzyl-Orda) | 03:40 | 06:08 | 13:55 | 17:59 | 21:21 | 23:27 |
Aksaray | 03:32 | 05:32 | 13:01 | 16:54 | 20:11 | 21:53 |
Alma-Ata (Almatı) | 03:09 | 05:27 | 13:09 | 17:10 | 20:31 | 22:29 |
Amasya | 03:11 | 05:18 | 12:54 | 16:51 | 20:10 | 21:59 |
Amsterdam | 01:47 | 05:40 | 14:00 | 18:16 | 21:54 | 00:28 |
Ankara | 03:27 | 05:32 | 13:06 | 17:02 | 20:20 | 22:06 |
Antakya (Hatay) | 03:35 | 05:29 | 12:52 | 16:41 | 19:57 | 21:34 |
Antalya | 03:53 | 05:49 | 13:14 | 17:04 | 20:21 | 21:59 |
Ardahan | 02:40 | 04:49 | 12:27 | 16:25 | 19:44 | 21:34 |
Artvin | 02:43 | 04:53 | 12:31 | 16:28 | 19:47 | 21:38 |
Aschaffenburg | 02:11 | 05:34 | 13:42 | 17:54 | 21:26 | 00:06 |
Aşgabat (Ashgabat) | 03:58 | 05:57 | 13:22 | 17:14 | 20:30 | 22:12 |
Astana (Akmola) | 01:26 | 05:19 | 13:33 | 17:47 | 21:22 | 00:01 |
Astara | 04:34 | 06:34 | 14:00 | 17:53 | 21:09 | 22:53 |
Astrakhan | 02:35 | 05:13 | 13:05 | 17:11 | 20:36 | 22:49 |
Augsburg | 02:37 | 05:34 | 13:35 | 17:44 | 21:12 | 23:38 |
Aydın | 04:00 | 05:58 | 13:26 | 17:18 | 20:35 | 22:15 |
Bakü (Bakı) | 04:18 | 06:24 | 13:57 | 17:53 | 21:11 | 22:59 |
Balıkesir | 03:49 | 05:53 | 13:26 | 17:21 | 20:39 | 22:25 |
Bartın | 03:18 | 05:29 | 13:09 | 17:07 | 20:27 | 22:19 |
Basel | 03:02 | 05:50 | 13:47 | 17:56 | 21:23 | 23:43 |
Batman | 03:06 | 05:05 | 12:33 | 16:25 | 19:42 | 21:22 |
Bayburt | 02:56 | 05:02 | 12:37 | 16:33 | 19:51 | 21:39 |
Berlin | 01:19 | 05:05 | 13:26 | 17:42 | 21:21 | 23:52 |
Beylagan (Beylaqan) | 04:31 | 06:35 | 14:06 | 18:01 | 21:18 | 23:05 |
Bielefeld | 01:22 | 05:27 | 13:45 | 18:01 | 21:38 | 00:16 |
Bilecik | 03:37 | 05:43 | 13:18 | 17:14 | 20:32 | 22:19 |
Bingöl | 03:03 | 05:04 | 12:35 | 16:29 | 19:47 | 21:30 |
Bişkek | 03:21 | 05:38 | 13:18 | 17:19 | 20:39 | 22:36 |
Bitlis | 03:00 | 04:59 | 12:29 | 16:22 | 19:39 | 21:21 |
Bolu | 03:27 | 05:35 | 13:11 | 17:08 | 20:27 | 22:16 |
Bonn | 01:53 | 05:39 | 13:51 | 18:04 | 21:37 | 00:26 |
Bregenz | 02:54 | 05:42 | 13:39 | 17:47 | 21:14 | 23:33 |
Bremen | 01:35 | 05:21 | 13:45 | 18:02 | 21:42 | 00:11 |
Brüksel (Brussel) | 01:55 | 05:49 | 14:02 | 18:15 | 21:49 | 00:39 |
Buhara (Bukhara) | 03:23 | 05:28 | 12:58 | 16:53 | 20:10 | 21:58 |
Burdur | 03:51 | 05:48 | 13:16 | 17:08 | 20:24 | 22:05 |
Bursa | 03:41 | 05:46 | 13:21 | 17:17 | 20:36 | 22:23 |
Çanakkale | 03:52 | 05:57 | 13:32 | 17:28 | 20:46 | 22:33 |
Çankırı | 03:20 | 05:27 | 13:03 | 17:00 | 20:19 | 22:07 |
Celalabad (Dzhalal-Abad) | 03:42 | 05:50 | 13:24 | 17:21 | 20:39 | 22:30 |
Çimkent (Shymkent) | 03:45 | 06:00 | 13:38 | 17:38 | 20:57 | 22:52 |
Çorum | 03:15 | 05:22 | 12:58 | 16:54 | 20:13 | 22:02 |
Daşaltı | 04:51 | 06:46 | 14:08 | 17:58 | 21:13 | 22:53 |
Denizli | 03:55 | 05:53 | 13:21 | 17:13 | 20:29 | 22:10 |
Diyarbakır | 03:10 | 05:08 | 12:36 | 16:28 | 19:45 | 21:26 |
Dortmund | 01:32 | 05:34 | 13:49 | 18:04 | 21:40 | 00:19 |
Duisburg | 01:37 | 05:37 | 13:52 | 18:07 | 21:42 | 00:22 |
Duşanbe (Dushanbe) | 03:13 | 05:14 | 12:41 | 16:34 | 19:50 | 21:34 |
Düsseldorf | 01:39 | 05:38 | 13:52 | 18:06 | 21:41 | 00:21 |
Düzce | 03:28 | 05:36 | 13:13 | 17:10 | 20:29 | 22:19 |
Edirne | 03:41 | 05:52 | 13:32 | 17:30 | 20:50 | 22:42 |
Elazığ | 03:09 | 05:10 | 12:40 | 16:34 | 19:51 | 21:34 |
Erzincan | 03:02 | 05:06 | 12:40 | 16:35 | 19:53 | 21:39 |
Erzurum | 02:54 | 04:58 | 12:33 | 16:28 | 19:46 | 21:33 |
Eskişehir | 03:38 | 05:42 | 13:15 | 17:11 | 20:29 | 22:15 |
Essen | 01:38 | 05:36 | 13:51 | 18:06 | 21:41 | 00:20 |
Fergana | 02:50 | 04:57 | 12:29 | 16:25 | 19:43 | 21:32 |
Frankfurt am Main | 02:09 | 05:35 | 13:44 | 17:56 | 21:29 | 00:10 |
Gaziantep | 03:26 | 05:22 | 12:47 | 16:38 | 19:54 | 21:34 |
Gence (Ganja) | 04:30 | 06:38 | 14:11 | 18:07 | 21:25 | 23:15 |
Giresun | 02:59 | 05:07 | 12:44 | 16:41 | 20:00 | 21:50 |
Grozni | 03:13 | 05:32 | 13:14 | 17:15 | 20:36 | 22:35 |
Gümülcine | 03:51 | 06:00 | 13:35 | 17:32 | 20:50 | 22:41 |
Gümüşhane | 02:57 | 05:04 | 12:40 | 16:36 | 19:55 | 21:43 |
Hakkari | 02:57 | 04:55 | 12:22 | 16:14 | 19:30 | 21:11 |
Hamburg | 01:33 | 05:13 | 13:41 | 17:58 | 21:40 | 00:05 |
Hannover | 01:28 | 05:21 | 13:41 | 17:57 | 21:35 | 00:09 |
Iğdır | 02:43 | 04:47 | 12:21 | 16:17 | 19:35 | 21:22 |
İnnsbruck | 02:50 | 05:36 | 13:32 | 17:40 | 21:06 | 23:24 |
İsmayıllı (İsmailly) | 04:22 | 06:30 | 14:04 | 18:01 | 21:18 | 23:09 |
Isparta | 03:49 | 05:47 | 13:15 | 17:07 | 20:23 | 22:04 |
İstanbul | 03:36 | 05:44 | 13:22 | 17:19 | 20:38 | 22:28 |
İzmir | 03:59 | 05:59 | 13:29 | 17:22 | 20:39 | 22:21 |
İzmit (Kocaeli) | 03:33 | 05:41 | 13:18 | 17:15 | 20:34 | 22:23 |
Kahramanmaraş | 03:25 | 05:22 | 12:49 | 16:41 | 19:57 | 21:38 |
Karabük | 03:20 | 05:29 | 13:07 | 17:05 | 20:24 | 22:15 |
Karaman | 03:42 | 05:38 | 13:04 | 16:55 | 20:11 | 21:51 |
Karlsruhe | 02:35 | 05:41 | 13:45 | 17:55 | 21:25 | 23:56 |
Kars | 02:42 | 04:49 | 12:25 | 16:22 | 19:41 | 21:29 |
Kassel | 01:22 | 05:27 | 13:41 | 17:55 | 21:31 | 00:12 |
Kastamonu | 03:14 | 05:24 | 13:03 | 17:01 | 20:20 | 22:11 |
Kayseri | 03:24 | 05:25 | 12:55 | 16:49 | 20:06 | 21:49 |
Kazakh (Qazax) | 04:31 | 06:40 | 14:15 | 18:12 | 21:30 | 23:22 |
Kazan | 00:43 | 04:24 | 13:06 | 17:27 | 21:16 | 23:33 |
Kiev (Kyyiv) | 01:30 | 05:06 | 13:17 | 17:30 | 21:03 | 23:48 |
Kilis | 03:29 | 05:24 | 12:49 | 16:38 | 19:55 | 21:33 |
Kırıkkale | 03:25 | 05:30 | 13:04 | 16:59 | 20:17 | 22:03 |
Kırklareli | 03:38 | 05:49 | 13:29 | 17:28 | 20:47 | 22:40 |
Kırşehir | 03:27 | 05:29 | 13:01 | 16:55 | 20:13 | 21:57 |
Köln | 01:43 | 05:39 | 13:51 | 18:05 | 21:39 | 00:30 |
Konya | 03:41 | 05:39 | 13:07 | 16:59 | 20:16 | 21:57 |
Krasnodar | 03:25 | 05:53 | 13:41 | 17:45 | 21:08 | 23:14 |
Kuba (Quba) | 04:17 | 06:27 | 14:02 | 18:00 | 21:19 | 23:11 |
Kütahya | 03:42 | 05:45 | 13:18 | 17:12 | 20:30 | 22:15 |
Lefkoşa | 03:51 | 05:42 | 13:03 | 16:50 | 20:05 | 21:41 |
Lenkeran (Lankaran) | 04:32 | 06:33 | 14:01 | 17:54 | 21:10 | 22:54 |
Mainz | 02:14 | 05:37 | 13:46 | 17:58 | 21:30 | 00:10 |
Malatya | 03:15 | 05:14 | 12:44 | 16:37 | 19:54 | 21:36 |
Manisa | 03:57 | 05:57 | 13:28 | 17:21 | 20:38 | 22:21 |
Mannheim | 02:26 | 05:39 | 13:45 | 17:56 | 21:27 | 00:01 |
Mardin | 03:11 | 05:08 | 12:34 | 16:25 | 19:42 | 21:21 |
Medine | 04:07 | 05:40 | 12:37 | 16:01 | 19:17 | 20:39 |
Mekke | 04:14 | 05:45 | 12:36 | 15:52 | 19:11 | 20:30 |
Mersin | 03:38 | 05:33 | 12:58 | 16:48 | 20:05 | 21:43 |
Merv (Mary) | 03:46 | 05:44 | 13:08 | 17:00 | 20:15 | 21:57 |
Metz | 02:42 | 05:50 | 13:54 | 18:04 | 21:34 | 00:06 |
Mingeçevir (Mingechaur) | 04:27 | 06:34 | 14:08 | 18:05 | 21:23 | 23:13 |
Mohaçkale | 03:09 | 05:26 | 13:07 | 17:07 | 20:27 | 22:25 |
Moskova | 01:32 | 05:10 | 13:52 | 18:13 | 22:02 | 00:18 |
Muğla | 04:01 | 05:57 | 13:24 | 17:14 | 20:31 | 22:10 |
Münih (München) | 02:37 | 05:32 | 13:32 | 17:41 | 21:09 | 23:33 |
Münster | 01:33 | 05:31 | 13:49 | 18:04 | 21:41 | 00:18 |
Muş | 03:00 | 05:01 | 12:31 | 16:25 | 19:42 | 21:25 |
Nahcivan (Nakhchivan) | 04:43 | 06:45 | 14:14 | 18:08 | 21:25 | 23:11 |
Nalchik | 03:20 | 05:40 | 13:22 | 17:24 | 20:45 | 22:44 |
Nazran (Magas) | 03:18 | 05:36 | 13:18 | 17:19 | 20:39 | 22:38 |
Nevşehir | 03:28 | 05:28 | 12:58 | 16:52 | 20:09 | 21:52 |
Niğde | 03:32 | 05:30 | 12:58 | 16:50 | 20:07 | 21:49 |
Nukus | 03:24 | 05:39 | 13:18 | 17:18 | 20:37 | 22:33 |
Nürnberg | 02:16 | 05:28 | 13:34 | 17:45 | 21:16 | 23:51 |
Ordu | 03:00 | 05:09 | 12:46 | 16:44 | 20:03 | 21:52 |
Osh (Os) | 03:45 | 05:52 | 13:25 | 17:21 | 20:39 | 22:29 |
Osmaniye | 03:30 | 05:26 | 12:52 | 16:42 | 19:59 | 21:38 |
Paris | 03:03 | 06:06 | 14:09 | 18:19 | 21:49 | 00:18 |
Perm | 02:16 | 05:40 | 14:39 | 19:04 | 23:03 | 01:05 |
Qabala (Kutkashen) | 04:22 | 06:31 | 14:05 | 18:02 | 21:20 | 23:11 |
Regensburg | 02:21 | 05:26 | 13:30 | 17:40 | 21:10 | 23:41 |
Rize | 02:49 | 04:58 | 12:36 | 16:33 | 19:52 | 21:42 |
Rotterdam | 01:48 | 05:44 | 14:02 | 18:17 | 21:53 | 00:30 |
Saarbrücken | 02:37 | 05:46 | 13:50 | 18:01 | 21:32 | 00:04 |
Sabirabad | 04:26 | 06:31 | 14:02 | 17:58 | 21:15 | 23:03 |
Salzburg | 02:36 | 05:27 | 13:26 | 17:34 | 21:02 | 23:23 |
Şamaxı (Shamakhy) | 04:21 | 06:28 | 14:02 | 17:58 | 21:16 | 23:06 |
Samsun | 03:04 | 05:14 | 12:53 | 16:50 | 20:10 | 22:00 |
Sankt-Peterburg (Leningrad) | 02:04 | 05:08 | 14:26 | 18:54 | 23:02 | 00:49 |
Şanlıurfa | 03:20 | 05:16 | 12:42 | 16:32 | 19:49 | 21:28 |
Şeki (Sheki) | 04:23 | 06:33 | 14:08 | 18:05 | 21:23 | 23:15 |
Semerkant (Samarkand) | 03:14 | 05:18 | 12:48 | 16:43 | 20:00 | 21:47 |
Siirt | 03:03 | 05:01 | 12:29 | 16:21 | 19:38 | 21:19 |
Sinop | 03:04 | 05:17 | 12:57 | 16:56 | 20:17 | 22:10 |
Şırnak | 03:03 | 05:00 | 12:27 | 16:18 | 19:35 | 21:15 |
Sivas | 03:12 | 05:16 | 12:49 | 16:45 | 20:03 | 21:49 |
Stuttgart | 02:37 | 05:39 | 13:42 | 17:52 | 21:21 | 23:50 |
Sukhum (Sukhumi) | 03:35 | 05:52 | 13:33 | 17:33 | 20:54 | 22:51 |
Taşkent (Toshkent) | 02:54 | 05:04 | 12:39 | 16:37 | 19:55 | 21:47 |
Tekirdağ | 03:42 | 05:50 | 13:28 | 17:25 | 20:44 | 22:34 |
Termez | 03:27 | 05:23 | 12:46 | 16:37 | 19:52 | 21:33 |
Tiflis (Tbilisi) | 03:29 | 05:41 | 13:17 | 17:16 | 20:34 | 22:28 |
Tokat | 03:10 | 05:16 | 12:51 | 16:48 | 20:06 | 21:54 |
Trabzon | 02:53 | 05:01 | 12:39 | 16:36 | 19:55 | 21:45 |
Tunceli | 03:05 | 05:08 | 12:39 | 16:33 | 19:51 | 21:35 |
Türkistan (Türkestan) | 03:43 | 06:02 | 13:44 | 17:45 | 21:05 | 23:04 |
Türkmenabat (Chardzhou) | 03:31 | 05:33 | 13:02 | 16:56 | 20:12 | 21:57 |
Türkmenbaşı (Turkmenbashi) | 04:08 | 06:13 | 13:44 | 17:40 | 20:57 | 22:45 |
Ufa | 02:28 | 06:03 | 14:37 | 18:57 | 22:42 | 01:02 |
Ulm | 02:40 | 05:37 | 13:38 | 17:48 | 21:16 | 23:42 |
Uşak | 03:49 | 05:49 | 13:20 | 17:13 | 20:30 | 22:13 |
Van | 02:54 | 04:54 | 12:24 | 16:17 | 19:34 | 21:17 |
Viyana (Wien) | 02:17 | 05:12 | 13:13 | 17:22 | 20:50 | 23:15 |
Würzburg | 02:13 | 05:32 | 13:39 | 17:51 | 21:22 | 00:00 |
Yalova | 03:37 | 05:44 | 13:21 | 17:17 | 20:36 | 22:25 |
Yevlax (Yevlakh) | 04:27 | 06:34 | 14:08 | 18:04 | 21:22 | 23:12 |
Yozgat | 03:20 | 05:25 | 12:58 | 16:54 | 20:12 | 21:58 |
Zakatali (Zaqatala) | 04:22 | 06:34 | 14:10 | 18:08 | 21:27 | 23:20 |
Zonguldak | 03:21 | 05:32 | 13:11 | 17:09 | 20:28 | 22:20 |
Zürih | 03:00 | 05:47 | 13:44 | 17:51 | 21:18 | 23:37 |
*** BENZER DİĞER KONULAR ...
Bu haber 23 Temmuz 2012 tarihinde admin tarafından İSLAMİ DİNİ KONULAR kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

- ALTIN FİYATLARI
- BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
- BİLİM ADAMLARI
- CAMİLERİMİZ
- ÇAYIRKENT BELDEMİZDEN HABERLER
- ÇAYIRKENT BELDESİ
- ÇAYIRKENT BELDESİ ULAŞIM
- ÇAYIRKENT BELEDİYESİ
- ÇAYIRKENT MAHALLESİ
- ÇAYIRKENT RESİMLERİ FOTO GALERİ
- CUMHURBAŞKANLARIMIZ
- DÜNYA ŞEHİRLERİ & ÜLKELER
- EĞİTİM ÖĞRETİM
- EKONOMİ HABERLERİ
- GÜNCEL HABERLER
- HAKKINDA BİLGİLER
- İSLAMİ DİNİ KONULAR
- KORGAN İLÇESİ GÜNCEL HABERLER
- MAHALLELERİMİZ
- NAMAZ VAKİTLERİ – EZAN SAATLERİ
- OKULLARIMIZ
- ORDU İLİ GÜNCEL HABERLER
- RAMAZAN İMSAKİYESİ
- RÜYA TABİRLERİ
- SAĞLIK BİLGİLERİ
- SİYASİ PARTİLER
- TÜRKİYE ŞEHİRLERİ
- YAYLALARIMIZ
- YEMEKLERİMİZ

- ali:inşallah
- Serkan 1071:Çok teşekkür
- gulbahar:slm ben istiyorum allahtan dil
