3 aralık 2012 günlük ezan vakitleri namaz saatleri bugün sabah öğle ikindi akşam yatsı ezanı namazı saat kaçta okunacak? ankara istanbul izmir
-- | -- |
türkiye ve dünya şehirleri günlük ezan vakitleri iftar sahur imsak saatleri almanya berlin azerbaycan antalya konya kocaeli ve bütün şehirler 03.12.2012 namaz saatleri bugün
03.12.2012
Şehir Adı | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
Aachen | 06:00 | 08:12 | 12:38 | 14:27 | 16:40 | 18:38 |
Adana | 04:47 | 06:29 | 11:39 | 14:14 | 16:31 | 17:59 |
Adapazarı (Sakarya) | 05:11 | 06:58 | 12:00 | 14:24 | 16:40 | 18:15 |
Adıyaman | 04:36 | 06:19 | 11:27 | 14:00 | 16:17 | 17:47 |
Afyon | 05:08 | 06:52 | 11:59 | 14:29 | 16:45 | 18:16 |
Ağrı | 04:19 | 06:05 | 11:09 | 13:36 | 15:52 | 17:25 |
Akmescit (Kzyl-Orda) | 06:56 | 08:52 | 13:38 | 15:50 | 18:05 | 19:48 |
Aksaray | 04:54 | 06:37 | 11:45 | 14:16 | 16:32 | 18:03 |
Alma-Ata (Almatı) | 06:09 | 08:01 | 12:52 | 15:09 | 17:24 | 19:04 |
Amasya | 04:49 | 06:36 | 11:38 | 14:02 | 16:19 | 17:53 |
Amsterdam | 06:06 | 08:24 | 12:44 | 14:25 | 16:38 | 18:41 |
Ankara | 05:00 | 06:46 | 11:50 | 14:16 | 16:33 | 18:06 |
Antakya (Hatay) | 04:43 | 06:23 | 11:36 | 14:12 | 16:29 | 17:57 |
Antalya | 05:06 | 06:47 | 11:58 | 14:33 | 16:50 | 18:18 |
Ardahan | 04:22 | 06:10 | 11:10 | 13:34 | 15:50 | 17:25 |
Artvin | 04:26 | 06:14 | 11:14 | 13:37 | 15:53 | 17:28 |
Aschaffenburg | 05:47 | 07:56 | 12:26 | 14:18 | 16:31 | 18:27 |
Aşgabat (Ashgabat) | 06:18 | 08:00 | 13:06 | 15:38 | 17:53 | 19:24 |
Astana (Akmola) | 06:39 | 08:52 | 13:17 | 15:04 | 17:17 | 19:16 |
Astara | 05:56 | 07:40 | 12:44 | 15:15 | 17:30 | 19:02 |
Astrakhan | 06:08 | 08:07 | 12:49 | 14:55 | 17:09 | 18:56 |
Augsburg | 05:38 | 07:43 | 12:18 | 14:16 | 16:31 | 18:22 |
Aydın | 05:18 | 07:01 | 12:09 | 14:42 | 16:58 | 18:28 |
Bakü (Bakı) | 05:54 | 07:41 | 12:40 | 15:05 | 17:21 | 18:56 |
Balıkesir | 05:20 | 07:05 | 12:09 | 14:37 | 16:53 | 18:26 |
Bartın | 05:04 | 06:53 | 11:52 | 14:14 | 16:30 | 18:06 |
Basel | 05:51 | 07:53 | 12:31 | 14:33 | 16:47 | 18:36 |
Batman | 04:25 | 06:07 | 11:16 | 13:49 | 16:05 | 17:35 |
Bayburt | 04:31 | 06:17 | 11:20 | 13:46 | 16:02 | 17:36 |
Berlin | 05:32 | 07:50 | 12:10 | 13:51 | 16:03 | 18:07 |
Beylagan (Beylaqan) | 06:03 | 07:48 | 12:49 | 15:16 | 17:32 | 19:05 |
Bielefeld | 05:51 | 08:07 | 12:29 | 14:12 | 16:25 | 18:27 |
Bilecik | 05:12 | 06:58 | 12:01 | 14:27 | 16:43 | 18:17 |
Bingöl | 04:29 | 06:13 | 11:19 | 13:49 | 16:05 | 17:36 |
Bişkek | 06:18 | 08:09 | 13:02 | 15:19 | 17:35 | 19:14 |
Bitlis | 04:22 | 06:05 | 11:12 | 13:43 | 16:00 | 17:31 |
Bolu | 05:06 | 06:53 | 11:55 | 14:19 | 16:35 | 18:10 |
Bonn | 05:56 | 08:07 | 12:34 | 14:23 | 16:36 | 18:34 |
Bregenz | 05:42 | 07:44 | 12:22 | 14:24 | 16:38 | 18:27 |
Bremen | 05:51 | 08:11 | 12:28 | 14:07 | 16:19 | 18:24 |
Brüksel (Brussel) | 06:07 | 08:19 | 12:45 | 14:33 | 16:47 | 18:45 |
Buhara (Bukhara) | 05:55 | 07:41 | 12:42 | 15:09 | 17:24 | 18:58 |
Burdur | 05:08 | 06:50 | 11:59 | 14:32 | 16:49 | 18:19 |
Bursa | 05:16 | 07:02 | 12:05 | 14:31 | 16:47 | 18:21 |
Çanakkale | 05:26 | 07:12 | 12:15 | 14:41 | 16:58 | 18:31 |
Çankırı | 04:58 | 06:45 | 11:47 | 14:11 | 16:28 | 18:02 |
Celalabad (Dzhalal-Abad) | 06:22 | 08:10 | 13:08 | 15:31 | 17:47 | 19:22 |
Çimkent (Shymkent) | 06:37 | 08:27 | 13:21 | 15:41 | 17:56 | 19:34 |
Çorum | 04:53 | 06:39 | 11:41 | 14:06 | 16:22 | 17:57 |
Daşaltı | 06:03 | 07:44 | 12:52 | 15:27 | 17:43 | 19:12 |
Denizli | 05:13 | 06:55 | 12:04 | 14:37 | 16:54 | 18:23 |
Diyarbakır | 04:29 | 06:11 | 11:20 | 13:52 | 16:09 | 17:39 |
Dortmund | 05:55 | 08:09 | 12:33 | 14:18 | 16:31 | 18:32 |
Duisburg | 05:58 | 08:12 | 12:36 | 14:21 | 16:34 | 18:35 |
Duşanbe (Dushanbe) | 05:37 | 07:20 | 12:24 | 14:55 | 17:10 | 18:42 |
Düsseldorf | 05:57 | 08:11 | 12:36 | 14:22 | 16:35 | 18:35 |
Düzce | 05:08 | 06:55 | 11:57 | 14:21 | 16:37 | 18:11 |
Edirne | 05:27 | 07:16 | 12:15 | 14:37 | 16:53 | 18:29 |
Elazığ | 04:33 | 06:17 | 11:24 | 13:54 | 16:11 | 17:42 |
Erzincan | 04:33 | 06:19 | 11:23 | 13:50 | 16:07 | 17:39 |
Erzurum | 04:27 | 06:12 | 11:16 | 13:43 | 15:59 | 17:32 |
Eskişehir | 05:09 | 06:55 | 11:59 | 14:26 | 16:42 | 18:15 |
Essen | 05:57 | 08:11 | 12:35 | 14:20 | 16:33 | 18:34 |
Fergana | 05:27 | 07:13 | 12:12 | 14:38 | 16:53 | 18:28 |
Frankfurt am Main | 05:49 | 07:59 | 12:28 | 14:19 | 16:33 | 18:28 |
Gaziantep | 04:39 | 06:20 | 11:31 | 14:05 | 16:22 | 17:51 |
Gence (Ganja) | 06:09 | 07:56 | 12:54 | 15:19 | 17:34 | 19:09 |
Giresun | 04:39 | 06:27 | 11:28 | 13:51 | 16:08 | 17:42 |
Grozni | 06:14 | 08:06 | 12:57 | 15:14 | 17:29 | 19:09 |
Gümülcine | 05:33 | 07:21 | 12:18 | 14:41 | 16:57 | 18:33 |
Gümüşhane | 04:34 | 06:21 | 11:23 | 13:48 | 16:05 | 17:39 |
Hakkari | 04:14 | 05:56 | 11:06 | 13:39 | 15:56 | 17:25 |
Hamburg | 05:47 | 08:09 | 12:24 | 14:00 | 16:12 | 18:19 |
Hannover | 05:47 | 08:04 | 12:24 | 14:06 | 16:19 | 18:22 |
Iğdır | 04:15 | 06:01 | 11:05 | 13:32 | 15:48 | 17:21 |
İnnsbruck | 05:35 | 07:37 | 12:16 | 14:18 | 16:33 | 18:21 |
İsmayıllı (İsmailly) | 06:02 | 07:49 | 12:47 | 15:11 | 17:27 | 19:02 |
Isparta | 05:07 | 06:50 | 11:58 | 14:31 | 16:48 | 18:18 |
İstanbul | 05:17 | 07:04 | 12:05 | 14:29 | 16:45 | 18:20 |
İzmir | 05:22 | 07:05 | 12:12 | 14:43 | 17:00 | 18:30 |
İzmit (Kocaeli) | 05:13 | 07:00 | 12:01 | 14:26 | 16:42 | 18:16 |
Kahramanmaraş | 04:41 | 06:24 | 11:33 | 14:06 | 16:23 | 17:52 |
Karabük | 05:02 | 06:50 | 11:51 | 14:14 | 16:30 | 18:05 |
Karaman | 04:56 | 06:37 | 11:48 | 14:22 | 16:39 | 18:08 |
Karlsruhe | 05:49 | 07:55 | 12:28 | 14:24 | 16:38 | 18:31 |
Kars | 04:20 | 06:07 | 11:09 | 13:34 | 15:50 | 17:24 |
Kassel | 05:47 | 08:00 | 12:25 | 14:11 | 16:24 | 18:24 |
Kastamonu | 04:58 | 06:46 | 11:46 | 14:09 | 16:25 | 18:00 |
Kayseri | 04:48 | 06:32 | 11:39 | 14:09 | 16:25 | 17:57 |
Kazakh (Qazax) | 06:13 | 08:01 | 12:58 | 15:21 | 17:37 | 19:13 |
Kazan | 06:12 | 08:44 | 12:49 | 14:14 | 16:24 | 18:40 |
Kiev (Kyyiv) | 05:22 | 07:33 | 12:00 | 13:50 | 16:04 | 18:01 |
Kilis | 04:40 | 06:21 | 11:32 | 14:07 | 16:24 | 17:53 |
Kırıkkale | 04:58 | 06:43 | 11:47 | 14:14 | 16:30 | 18:03 |
Kırklareli | 05:25 | 07:14 | 12:12 | 14:34 | 16:50 | 18:26 |
Kırşehir | 04:54 | 06:39 | 11:44 | 14:13 | 16:30 | 18:01 |
Köln | 05:57 | 08:09 | 12:35 | 14:23 | 16:36 | 18:35 |
Konya | 05:00 | 06:42 | 11:51 | 14:23 | 16:40 | 18:10 |
Krasnodar | 06:43 | 08:39 | 13:25 | 15:35 | 17:50 | 19:34 |
Kuba (Quba) | 06:01 | 07:49 | 12:46 | 15:08 | 17:23 | 19:00 |
Kütahya | 05:11 | 06:56 | 12:01 | 14:29 | 16:46 | 18:18 |
Lefkoşa | 04:53 | 06:32 | 11:47 | 14:26 | 16:43 | 18:09 |
Lenkeran (Lankaran) | 05:57 | 07:40 | 12:44 | 15:14 | 17:30 | 19:02 |
Mainz | 05:50 | 08:00 | 12:29 | 14:21 | 16:35 | 18:30 |
Malatya | 04:37 | 06:20 | 11:27 | 13:59 | 16:15 | 17:46 |
Manisa | 05:21 | 07:04 | 12:11 | 14:41 | 16:58 | 18:29 |
Mannheim | 05:49 | 07:57 | 12:28 | 14:22 | 16:36 | 18:30 |
Mardin | 04:26 | 06:08 | 11:18 | 13:52 | 16:08 | 17:37 |
Medine | 05:16 | 06:44 | 12:20 | 15:21 | 17:40 | 18:58 |
Mekke | 05:11 | 06:38 | 12:19 | 15:25 | 17:45 | 19:01 |
Mersin | 04:50 | 06:31 | 11:42 | 14:17 | 16:34 | 18:02 |
Merv (Mary) | 06:03 | 07:45 | 12:52 | 15:25 | 17:41 | 19:11 |
Metz | 05:58 | 08:05 | 12:37 | 14:33 | 16:47 | 18:40 |
Mingeçevir (Mingechaur) | 06:06 | 07:53 | 12:51 | 15:16 | 17:31 | 19:06 |
Mohaçkale | 06:06 | 07:58 | 12:50 | 15:08 | 17:23 | 19:02 |
Moskova | 06:58 | 09:30 | 13:35 | 15:00 | 17:10 | 19:26 |
Muğla | 05:15 | 06:57 | 12:07 | 14:41 | 16:58 | 18:27 |
Münih (München) | 05:35 | 07:39 | 12:15 | 14:15 | 16:29 | 18:19 |
Münster | 05:55 | 08:11 | 12:33 | 14:16 | 16:29 | 18:31 |
Muş | 04:24 | 06:08 | 11:15 | 13:45 | 16:01 | 17:33 |
Nahcivan (Nakhchivan) | 06:11 | 07:55 | 12:58 | 15:26 | 17:42 | 19:15 |
Nalchik | 06:23 | 08:15 | 13:06 | 15:22 | 17:37 | 19:17 |
Nazran (Magas) | 06:18 | 08:10 | 13:01 | 15:18 | 17:33 | 19:12 |
Nevşehir | 04:51 | 06:35 | 11:42 | 14:12 | 16:29 | 18:00 |
Niğde | 04:51 | 06:33 | 11:42 | 14:14 | 16:31 | 18:01 |
Nukus | 06:17 | 08:08 | 13:01 | 15:21 | 17:36 | 19:14 |
Nürnberg | 05:39 | 07:46 | 12:18 | 14:12 | 16:26 | 18:20 |
Ordu | 04:41 | 06:29 | 11:30 | 13:53 | 16:09 | 17:44 |
Osh (Os) | 06:23 | 08:09 | 13:08 | 15:33 | 17:49 | 19:24 |
Osmaniye | 04:44 | 06:25 | 11:35 | 14:10 | 16:27 | 17:56 |
Paris | 06:13 | 08:19 | 12:52 | 14:49 | 17:03 | 18:55 |
Perm | 07:44 | 10:29 | 14:23 | 15:35 | 17:42 | 20:10 |
Qabala (Kutkashen) | 06:03 | 07:51 | 12:48 | 15:12 | 17:27 | 19:03 |
Regensburg | 05:34 | 07:40 | 12:13 | 14:09 | 16:23 | 18:16 |
Rize | 04:31 | 06:18 | 11:19 | 13:43 | 15:59 | 17:34 |
Rotterdam | 06:07 | 08:23 | 12:45 | 14:29 | 16:42 | 18:43 |
Saarbrücken | 05:55 | 08:02 | 12:34 | 14:29 | 16:43 | 18:36 |
Sabirabad | 05:59 | 07:45 | 12:45 | 15:12 | 17:27 | 19:02 |
Salzburg | 05:29 | 07:32 | 12:09 | 14:10 | 16:24 | 18:14 |
Şamaxı (Shamakhy) | 05:59 | 07:46 | 12:45 | 15:10 | 17:25 | 19:00 |
Samsun | 04:48 | 06:36 | 11:36 | 13:59 | 16:15 | 17:50 |
Sankt-Peterburg (Leningrad) | 07:28 | 10:26 | 14:09 | 15:10 | 17:12 | 19:52 |
Şanlıurfa | 04:34 | 06:15 | 11:25 | 14:00 | 16:16 | 17:45 |
Şeki (Sheki) | 06:06 | 07:54 | 12:51 | 15:14 | 17:29 | 19:05 |
Semerkant (Samarkand) | 05:45 | 07:30 | 12:32 | 14:59 | 17:15 | 18:48 |
Siirt | 04:22 | 06:04 | 11:13 | 13:45 | 16:02 | 17:32 |
Sinop | 04:53 | 06:43 | 11:41 | 14:01 | 16:17 | 17:54 |
Şırnak | 04:19 | 06:01 | 11:11 | 13:44 | 16:01 | 17:30 |
Sivas | 04:43 | 06:29 | 11:33 | 14:00 | 16:16 | 17:49 |
Stuttgart | 05:46 | 07:51 | 12:25 | 14:22 | 16:36 | 18:28 |
Sukhum (Sukhumi) | 06:33 | 08:24 | 13:16 | 15:34 | 17:49 | 19:28 |
Taşkent (Toshkent) | 05:38 | 07:26 | 12:23 | 14:46 | 17:01 | 18:37 |
Tekirdağ | 05:23 | 07:10 | 12:11 | 14:35 | 16:51 | 18:26 |
Termez | 05:41 | 07:23 | 12:30 | 15:04 | 17:20 | 18:50 |
Tiflis (Tbilisi) | 06:16 | 08:05 | 13:01 | 15:22 | 17:37 | 19:14 |
Tokat | 04:46 | 06:32 | 11:35 | 14:01 | 16:17 | 17:51 |
Trabzon | 04:34 | 06:22 | 11:22 | 13:46 | 16:02 | 17:37 |
Tunceli | 04:33 | 06:17 | 11:23 | 13:52 | 16:08 | 17:40 |
Türkistan (Türkestan) | 06:44 | 08:36 | 13:27 | 15:44 | 17:59 | 19:38 |
Türkmenabat (Chardzhou) | 05:58 | 07:42 | 12:45 | 15:14 | 17:30 | 19:02 |
Türkmenbaşı (Turkmenbashi) | 06:41 | 08:27 | 13:28 | 15:54 | 18:09 | 19:44 |
Ufa | 07:43 | 10:11 | 14:21 | 15:51 | 18:02 | 20:14 |
Ulm | 05:42 | 07:47 | 12:22 | 14:20 | 16:34 | 18:25 |
Uşak | 05:13 | 06:57 | 12:03 | 14:33 | 16:50 | 18:21 |
Van | 04:17 | 06:00 | 11:07 | 13:38 | 15:54 | 17:25 |
Viyana (Wien) | 05:16 | 07:20 | 11:56 | 13:55 | 16:09 | 18:00 |
Würzburg | 05:43 | 07:52 | 12:22 | 14:15 | 16:29 | 18:24 |
Yalova | 05:15 | 07:02 | 12:04 | 14:29 | 16:45 | 18:19 |
Yevlax (Yevlakh) | 06:05 | 07:52 | 12:51 | 15:16 | 17:31 | 19:06 |
Yozgat | 04:52 | 06:38 | 11:42 | 14:09 | 16:25 | 17:58 |
Zakatali (Zaqatala) | 06:08 | 07:57 | 12:53 | 15:15 | 17:30 | 19:07 |
Zonguldak | 05:06 | 06:55 | 11:54 | 14:16 | 16:32 | 18:08 |
Zürih | 05:47 | 07:49 | 12:27 | 14:29 | 16:44 | 18:32 |

*** BENZER DİĞER KONULAR ...
Bu haber 3 Aralık 2012 tarihinde admin tarafından İSLAMİ DİNİ KONULAR kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

- 2017 RAMAZAN İMSAKİYESİ
- ALTIN FİYATLARI
- BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
- BİLİM ADAMLARI
- CAMİLERİMİZ
- ÇAYIRKENT BELDEMİZDEN HABERLER
- ÇAYIRKENT BELDESİ
- ÇAYIRKENT BELDESİ ULAŞIM
- ÇAYIRKENT BELEDİYESİ
- ÇAYIRKENT MAHALLESİ
- ÇAYIRKENT RESİMLERİ FOTO GALERİ
- CUMHURBAŞKANLARIMIZ
- DÜNYA ŞEHİRLERİ & ÜLKELER
- EĞİTİM ÖĞRETİM
- EKONOMİ HABERLERİ
- GÜNCEL HABERLER
- HAKKINDA BİLGİLER
- İSLAMİ DİNİ KONULAR
- KORGAN İLÇESİ GÜNCEL HABERLER
- MAHALLELERİMİZ
- NAMAZ VAKİTLERİ – EZAN SAATLERİ
- OKULLARIMIZ
- ORDU İLİ GÜNCEL HABERLER
- RÜYA TABİRLERİ
- SAĞLIK BİLGİLERİ
- SİYASİ PARTİLER
- TÜRKİYE ŞEHİRLERİ
- YAYLALARIMIZ
- YEMEKLERİMİZ

- ali:inşallah
- Serkan 1071:Çok teşekkür
- gulbahar:slm ben istiyorum allahtan dil
