17 haziran 2012 iftar sahur vakti saati, günlük ezan vakitleri namaz saatleri 17.06.2012 bugün ankara konya adana istanbul aydın mersin antalya erzurum namaz vakitleri ezan kaçta okunacak?
27 RECEB 1433
17.06.2012
| Şehir Adı | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| Aachen | 01:45 | 05:15 | 13:49 | 18:10 | 21:59 | 00:23 |
| Adana | 03:08 | 05:12 | 12:50 | 16:42 | 20:09 | 21:56 |
| Adapazarı (Sakarya) | 02:59 | 05:19 | 13:11 | 17:11 | 20:41 | 22:41 |
| Adıyaman | 02:51 | 04:58 | 12:38 | 16:32 | 20:00 | 21:49 |
| Afyon | 03:15 | 05:26 | 13:10 | 17:06 | 20:34 | 22:26 |
| Ağrı | 02:17 | 04:32 | 12:20 | 16:18 | 19:47 | 21:43 |
| Akmescit (Kzyl-Orda) | 02:54 | 05:45 | 13:49 | 17:58 | 21:34 | 23:56 |
| Aksaray | 03:03 | 05:13 | 12:56 | 16:51 | 20:19 | 22:10 |
| Alma-Ata (Almatı) | 02:30 | 05:06 | 13:03 | 17:09 | 20:42 | 22:54 |
| Amasya | 02:38 | 04:58 | 12:49 | 16:49 | 20:19 | 22:18 |
| Amsterdam | 01:47 | 05:10 | 13:55 | 18:19 | 22:14 | 00:28 |
| Ankara | 02:56 | 05:13 | 13:01 | 16:59 | 20:28 | 22:25 |
| Antakya (Hatay) | 03:10 | 05:11 | 12:47 | 16:37 | 20:04 | 21:48 |
| Antalya | 03:27 | 05:31 | 13:09 | 17:01 | 20:28 | 22:14 |
| Ardahan | 02:07 | 04:29 | 12:22 | 16:23 | 19:53 | 21:54 |
| Artvin | 02:10 | 04:32 | 12:25 | 16:26 | 19:57 | 21:58 |
| Aschaffenburg | 01:33 | 05:07 | 13:37 | 17:56 | 21:43 | 00:12 |
| Aşgabat (Ashgabat) | 03:31 | 05:38 | 13:17 | 17:11 | 20:38 | 22:28 |
| Astana (Akmola) | 01:26 | 04:51 | 13:28 | 17:50 | 21:40 | 00:01 |
| Astara | 04:05 | 06:15 | 13:55 | 17:50 | 21:17 | 23:09 |
| Astrakhan | 01:37 | 04:49 | 13:00 | 17:12 | 20:50 | 23:25 |
| Augsburg | 01:17 | 05:08 | 13:29 | 17:45 | 21:28 | 00:09 |
| Aydın | 03:32 | 05:39 | 13:20 | 17:14 | 20:42 | 22:31 |
| Bakü (Bakı) | 03:46 | 06:04 | 13:51 | 17:51 | 21:20 | 23:18 |
| Balıkesir | 03:18 | 05:33 | 13:20 | 17:18 | 20:47 | 22:43 |
| Bartın | 02:43 | 05:09 | 13:03 | 17:05 | 20:36 | 22:40 |
| Basel | 01:33 | 05:25 | 13:42 | 17:57 | 21:37 | 00:26 |
| Batman | 02:39 | 04:46 | 12:27 | 16:21 | 19:49 | 21:38 |
| Bayburt | 02:24 | 04:42 | 12:31 | 16:30 | 20:00 | 21:58 |
| Berlin | 01:19 | 04:35 | 13:21 | 17:46 | 21:40 | 23:52 |
| Beylagan (Beylaqan) | 04:00 | 06:16 | 14:00 | 17:58 | 21:27 | 23:23 |
| Bielefeld | 01:22 | 04:58 | 13:40 | 18:04 | 21:57 | 00:16 |
| Bilecik | 03:06 | 05:23 | 13:12 | 17:11 | 20:40 | 22:38 |
| Bingöl | 02:34 | 04:45 | 12:30 | 16:26 | 19:54 | 21:47 |
| Bişkek | 02:43 | 05:17 | 13:13 | 17:17 | 20:49 | 23:00 |
| Bitlis | 02:31 | 04:41 | 12:23 | 16:19 | 19:46 | 21:38 |
| Bolu | 02:54 | 05:15 | 13:06 | 17:06 | 20:36 | 22:36 |
| Bonn | 01:29 | 05:11 | 13:45 | 18:06 | 21:55 | 00:22 |
| Bregenz | 01:29 | 05:17 | 13:33 | 17:48 | 21:28 | 00:16 |
| Bremen | 01:35 | 04:50 | 13:39 | 18:06 | 22:02 | 00:11 |
| Brüksel (Brussel) | 01:46 | 05:22 | 13:56 | 18:18 | 22:07 | 00:32 |
| Buhara (Bukhara) | 02:53 | 05:08 | 12:53 | 16:51 | 20:19 | 22:16 |
| Burdur | 03:23 | 05:30 | 13:10 | 17:04 | 20:32 | 22:21 |
| Bursa | 03:09 | 05:27 | 13:16 | 17:15 | 20:44 | 22:42 |
| Çanakkale | 03:20 | 05:38 | 13:26 | 17:26 | 20:55 | 22:52 |
| Çankırı | 02:48 | 05:07 | 12:58 | 16:58 | 20:27 | 22:27 |
| Celalabad (Dzhalal-Abad) | 03:09 | 05:30 | 13:19 | 17:19 | 20:49 | 22:50 |
| Çimkent (Shymkent) | 03:09 | 05:39 | 13:33 | 17:36 | 21:07 | 23:15 |
| Çorum | 02:43 | 05:02 | 12:52 | 16:52 | 20:22 | 22:21 |
| Daşaltı | 04:25 | 06:29 | 14:03 | 17:55 | 21:20 | 23:07 |
| Denizli | 03:27 | 05:35 | 13:15 | 17:09 | 20:37 | 22:26 |
| Diyarbakır | 02:42 | 04:50 | 12:31 | 16:25 | 19:53 | 21:42 |
| Dortmund | 01:32 | 05:05 | 13:44 | 18:07 | 21:58 | 00:19 |
| Duisburg | 01:37 | 05:08 | 13:47 | 18:10 | 22:01 | 00:22 |
| Duşanbe (Dushanbe) | 02:45 | 04:55 | 12:35 | 16:31 | 19:58 | 21:50 |
| Düsseldorf | 01:39 | 05:10 | 13:47 | 18:09 | 21:59 | 00:21 |
| Düzce | 02:55 | 05:16 | 13:08 | 17:08 | 20:38 | 22:39 |
| Edirne | 03:06 | 05:32 | 13:26 | 17:28 | 20:59 | 23:03 |
| Elazığ | 02:40 | 04:51 | 12:35 | 16:31 | 19:59 | 21:51 |
| Erzincan | 02:31 | 04:47 | 12:34 | 16:32 | 20:01 | 21:57 |
| Erzurum | 02:23 | 04:39 | 12:27 | 16:26 | 19:55 | 21:51 |
| Eskişehir | 03:07 | 05:22 | 13:10 | 17:08 | 20:37 | 22:33 |
| Essen | 01:38 | 05:07 | 13:46 | 18:09 | 22:00 | 00:20 |
| Fergana | 02:18 | 04:37 | 12:23 | 16:23 | 19:52 | 21:51 |
| Frankfurt am Main | 01:26 | 05:08 | 13:39 | 17:58 | 21:45 | 00:16 |
| Gaziantep | 02:59 | 05:04 | 12:42 | 16:34 | 20:01 | 21:48 |
| Gence (Ganja) | 03:58 | 06:18 | 14:05 | 18:05 | 21:35 | 23:35 |
| Giresun | 02:26 | 04:47 | 12:39 | 16:39 | 20:09 | 22:10 |
| Grozni | 02:34 | 05:11 | 13:08 | 17:14 | 20:47 | 23:00 |
| Gümülcine | 03:18 | 05:40 | 13:29 | 17:30 | 21:00 | 23:02 |
| Gümüşhane | 02:25 | 04:44 | 12:34 | 16:34 | 20:04 | 22:02 |
| Hakkari | 02:30 | 04:37 | 12:17 | 16:10 | 19:37 | 21:26 |
| Hamburg | 01:33 | 04:43 | 13:35 | 18:02 | 22:01 | 00:05 |
| Hannover | 01:28 | 04:51 | 13:35 | 18:00 | 21:54 | 00:09 |
| Iğdır | 02:12 | 04:28 | 12:16 | 16:14 | 19:44 | 21:40 |
| İnnsbruck | 01:35 | 05:11 | 13:27 | 17:41 | 21:20 | 00:06 |
| İsmayıllı (İsmailly) | 03:49 | 06:10 | 13:58 | 17:58 | 21:28 | 23:28 |
| Isparta | 03:22 | 05:29 | 13:09 | 17:03 | 20:31 | 22:20 |
| İstanbul | 03:03 | 05:24 | 13:16 | 17:17 | 20:47 | 22:48 |
| İzmir | 03:31 | 05:40 | 13:23 | 17:19 | 20:46 | 22:38 |
| İzmit (Kocaeli) | 03:01 | 05:21 | 13:12 | 17:13 | 20:43 | 22:43 |
| Kahramanmaraş | 02:57 | 05:04 | 12:44 | 16:37 | 20:05 | 21:53 |
| Karabük | 02:46 | 05:09 | 13:02 | 17:03 | 20:33 | 22:35 |
| Karaman | 03:15 | 05:20 | 12:59 | 16:51 | 20:18 | 22:06 |
| Karlsruhe | 01:35 | 05:15 | 13:39 | 17:57 | 21:41 | 00:16 |
| Kars | 02:10 | 04:29 | 12:20 | 16:20 | 19:50 | 21:49 |
| Kassel | 01:22 | 04:58 | 13:36 | 17:58 | 21:49 | 00:12 |
| Kastamonu | 02:40 | 05:04 | 12:57 | 16:59 | 20:29 | 22:32 |
| Kayseri | 02:55 | 05:06 | 12:50 | 16:46 | 20:14 | 22:06 |
| Kazakh (Qazax) | 03:58 | 06:20 | 14:09 | 18:10 | 21:40 | 23:42 |
| Kazan | 00:43 | 03:50 | 13:00 | 17:32 | 21:40 | 23:33 |
| Kiev (Kyyiv) | 01:03 | 04:39 | 13:11 | 17:32 | 21:20 | 23:47 |
| Kilis | 03:02 | 05:06 | 12:43 | 16:34 | 20:01 | 21:47 |
| Kırıkkale | 02:54 | 05:10 | 12:58 | 16:56 | 20:25 | 22:22 |
| Kırklareli | 03:03 | 05:29 | 13:24 | 17:26 | 20:57 | 23:01 |
| Kırşehir | 02:57 | 05:10 | 12:55 | 16:52 | 20:21 | 22:14 |
| Köln | 01:43 | 05:11 | 13:46 | 18:08 | 21:57 | 00:19 |
| Konya | 03:13 | 05:21 | 13:02 | 16:56 | 20:23 | 22:13 |
| Krasnodar | 02:38 | 05:31 | 13:36 | 17:45 | 21:20 | 23:44 |
| Kuba (Quba) | 03:43 | 06:07 | 13:57 | 17:58 | 21:28 | 23:31 |
| Kütahya | 03:12 | 05:26 | 13:12 | 17:09 | 20:38 | 22:33 |
| Lefkoşa | 03:27 | 05:25 | 12:58 | 16:46 | 20:11 | 21:54 |
| Lenkeran (Lankaran) | 04:03 | 06:14 | 13:55 | 17:51 | 21:18 | 23:11 |
| Mainz | 01:36 | 05:11 | 13:40 | 18:00 | 21:46 | 00:16 |
| Malatya | 02:46 | 04:56 | 12:38 | 16:34 | 20:01 | 21:52 |
| Manisa | 03:28 | 05:39 | 13:22 | 17:18 | 20:46 | 22:38 |
| Mannheim | 01:23 | 05:12 | 13:39 | 17:58 | 21:43 | 00:18 |
| Mardin | 02:44 | 04:49 | 12:29 | 16:21 | 19:49 | 21:36 |
| Medine | 03:50 | 05:27 | 12:31 | 15:52 | 19:19 | 20:44 |
| Mekke | 03:59 | 05:33 | 12:30 | 15:50 | 19:12 | 20:34 |
| Mersin | 03:12 | 05:15 | 12:53 | 16:45 | 20:12 | 21:58 |
| Merv (Mary) | 03:19 | 05:26 | 13:03 | 16:56 | 20:23 | 22:12 |
| Metz | 01:37 | 05:23 | 13:48 | 18:06 | 21:50 | 00:27 |
| Mingeçevir (Mingechaur) | 03:54 | 06:15 | 14:02 | 18:03 | 21:32 | 23:33 |
| Mohaçkale | 02:31 | 05:05 | 13:01 | 17:06 | 20:38 | 22:49 |
| Moskova | 01:32 | 04:36 | 13:46 | 18:18 | 22:26 | 00:18 |
| Muğla | 03:34 | 05:39 | 13:18 | 17:11 | 20:38 | 22:25 |
| Münih (München) | 01:17 | 05:07 | 13:26 | 17:42 | 21:24 | 00:07 |
| Münster | 01:33 | 05:02 | 13:44 | 18:07 | 22:00 | 00:18 |
| Muş | 02:31 | 04:42 | 12:26 | 16:22 | 19:50 | 21:42 |
| Nahcivan (Nakhchivan) | 04:13 | 06:26 | 14:09 | 18:06 | 21:33 | 23:28 |
| Nalchik | 02:40 | 05:18 | 13:17 | 17:23 | 20:56 | 23:10 |
| Nazran (Magas) | 02:39 | 05:15 | 13:12 | 17:18 | 20:50 | 23:02 |
| Nevşehir | 02:59 | 05:09 | 12:53 | 16:49 | 20:17 | 22:09 |
| Niğde | 03:04 | 05:12 | 12:53 | 16:47 | 20:15 | 22:05 |
| Nukus | 02:48 | 05:18 | 13:13 | 17:17 | 20:48 | 22:56 |
| Nürnberg | 01:15 | 05:02 | 13:29 | 17:47 | 21:32 | 00:07 |
| Ordu | 02:27 | 04:49 | 12:41 | 16:42 | 20:12 | 22:13 |
| Osh (Os) | 03:13 | 05:32 | 13:19 | 17:19 | 20:48 | 22:48 |
| Osmaniye | 03:04 | 05:08 | 12:47 | 16:39 | 20:06 | 21:53 |
| Paris | 01:51 | 05:40 | 14:03 | 18:21 | 22:04 | 00:43 |
| Perm | 02:16 | 05:02 | 14:34 | 19:11 | 23:31 | 01:05 |
| Qabala (Kutkashen) | 03:49 | 06:11 | 13:59 | 18:00 | 21:30 | 23:31 |
| Regensburg | 01:09 | 05:00 | 13:24 | 17:42 | 21:26 | 00:04 |
| Rize | 02:16 | 04:38 | 12:30 | 16:31 | 20:01 | 22:02 |
| Rotterdam | 01:48 | 05:15 | 13:56 | 18:20 | 22:12 | 00:30 |
| Saarbrücken | 01:36 | 05:20 | 13:45 | 18:03 | 21:48 | 00:23 |
| Sabirabad | 03:55 | 06:11 | 13:57 | 17:55 | 21:24 | 23:21 |
| Salzburg | 01:13 | 05:02 | 13:20 | 17:35 | 21:16 | 00:01 |
| Şamaxı (Shamakhy) | 03:49 | 06:09 | 13:56 | 17:56 | 21:25 | 23:25 |
| Samsun | 02:31 | 04:54 | 12:47 | 16:48 | 20:19 | 22:21 |
| Sankt-Peterburg (Leningrad) | 02:04 | 04:25 | 14:20 | 19:02 | 23:36 | 00:49 |
| Şanlıurfa | 02:53 | 04:58 | 12:36 | 16:29 | 19:56 | 21:43 |
| Şeki (Sheki) | 03:50 | 06:13 | 14:02 | 18:03 | 21:33 | 23:36 |
| Semerkant (Samarkand) | 02:44 | 04:59 | 12:43 | 16:41 | 20:09 | 22:05 |
| Siirt | 02:35 | 04:43 | 12:24 | 16:18 | 19:46 | 21:35 |
| Sinop | 02:28 | 04:56 | 12:52 | 16:55 | 20:26 | 22:32 |
| Şırnak | 02:36 | 04:42 | 12:22 | 16:15 | 19:42 | 21:31 |
| Sivas | 02:41 | 04:56 | 12:44 | 16:42 | 20:11 | 22:07 |
| Stuttgart | 01:29 | 05:13 | 13:36 | 17:53 | 21:37 | 00:14 |
| Sukhum (Sukhumi) | 02:56 | 05:31 | 13:27 | 17:32 | 21:04 | 23:15 |
| Taşkent (Toshkent) | 02:21 | 04:44 | 12:34 | 16:35 | 20:05 | 22:08 |
| Tekirdağ | 03:09 | 05:30 | 13:22 | 17:23 | 20:53 | 22:54 |
| Termez | 03:00 | 05:05 | 12:41 | 16:34 | 20:00 | 21:48 |
| Tiflis (Tbilisi) | 02:54 | 05:20 | 13:12 | 17:14 | 20:45 | 22:49 |
| Tokat | 02:38 | 04:56 | 12:46 | 16:45 | 20:15 | 22:13 |
| Trabzon | 02:20 | 04:41 | 12:33 | 16:34 | 20:05 | 22:05 |
| Tunceli | 02:36 | 04:49 | 12:34 | 16:31 | 19:59 | 21:53 |
| Türkistan (Türkestan) | 03:04 | 05:41 | 13:38 | 17:44 | 21:16 | 23:29 |
| Türkmenabat (Chardzhou) | 03:02 | 05:14 | 12:56 | 16:53 | 20:20 | 22:15 |
| Türkmenbaşı (Turkmenbashi) | 03:37 | 05:53 | 13:39 | 17:37 | 21:06 | 23:03 |
| Ufa | 02:28 | 05:30 | 14:32 | 19:01 | 23:05 | 01:02 |
| Ulm | 01:27 | 05:12 | 13:33 | 17:49 | 21:31 | 00:11 |
| Uşak | 03:20 | 05:30 | 13:14 | 17:10 | 20:38 | 22:30 |
| Van | 02:25 | 04:35 | 12:18 | 16:14 | 19:42 | 21:33 |
| Viyana (Wien) | 01:00 | 04:47 | 13:07 | 17:23 | 21:05 | 23:47 |
| Würzburg | 01:30 | 05:05 | 13:33 | 17:53 | 21:39 | 00:09 |
| Yalova | 03:05 | 05:24 | 13:15 | 17:15 | 20:45 | 22:45 |
| Yevlax (Yevlakh) | 03:55 | 06:15 | 14:02 | 18:02 | 21:31 | 23:31 |
| Yozgat | 02:49 | 05:05 | 12:53 | 16:51 | 20:20 | 22:16 |
| Zakatali (Zaqatala) | 03:48 | 06:13 | 14:04 | 18:06 | 21:37 | 23:41 |
| Zonguldak | 02:47 | 05:12 | 13:05 | 17:07 | 20:38 | 22:41 |
| Zürih | 01:41 | 05:22 | 13:38 | 17:52 | 21:32 | 00:19 |

