2012 aşure günü imsakiyesi 24 kasım 2012 iftar sahur imsak vakti saati ankara istanbul izmir konya almanya berlin azerbaycan türkiye ve dünya geneli günlük ezan vakitleri namaz saatleri 10 muharrem aşure günü ezan kaçta okunacak? 24.11.2012
24.11.2012
| Şehir Adı | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| Aachen | 05:49 | 07:59 | 12:35 | 14:31 | 16:47 | 18:42 |
| Adana | 04:40 | 06:20 | 11:36 | 14:15 | 16:33 | 18:01 |
| Adapazarı (Sakarya) | 05:03 | 06:49 | 11:56 | 14:26 | 16:43 | 18:16 |
| Adıyaman | 04:29 | 06:10 | 11:24 | 14:02 | 16:19 | 17:48 |
| Afyon | 05:01 | 06:43 | 11:55 | 14:30 | 16:48 | 18:18 |
| Ağrı | 04:11 | 05:55 | 11:06 | 13:38 | 15:56 | 17:27 |
| Akmescit (Kzyl-Orda) | 06:47 | 08:41 | 13:35 | 15:53 | 18:09 | 19:50 |
| Aksaray | 04:46 | 06:28 | 11:41 | 14:17 | 16:35 | 18:04 |
| Alma-Ata (Almatı) | 06:00 | 07:51 | 12:49 | 15:12 | 17:28 | 19:06 |
| Amasya | 04:41 | 06:27 | 11:35 | 14:05 | 16:22 | 17:55 |
| Amsterdam | 05:55 | 08:10 | 12:41 | 14:30 | 16:45 | 18:46 |
| Ankara | 04:52 | 06:37 | 11:46 | 14:18 | 16:36 | 18:07 |
| Antakya (Hatay) | 04:36 | 06:15 | 11:32 | 14:14 | 16:32 | 17:58 |
| Antalya | 04:58 | 06:38 | 11:54 | 14:34 | 16:52 | 18:19 |
| Ardahan | 04:14 | 06:00 | 11:07 | 13:36 | 15:53 | 17:27 |
| Artvin | 04:17 | 06:04 | 11:11 | 13:39 | 15:57 | 17:30 |
| Aschaffenburg | 05:37 | 07:44 | 12:22 | 14:22 | 16:37 | 18:31 |
| Aşgabat (Ashgabat) | 06:10 | 07:51 | 13:02 | 15:39 | 17:56 | 19:26 |
| Astana (Akmola) | 06:28 | 08:39 | 13:14 | 15:08 | 17:24 | 19:20 |
| Astara | 05:49 | 07:31 | 12:41 | 15:16 | 17:33 | 19:03 |
| Astrakhan | 05:58 | 07:55 | 12:46 | 14:58 | 17:14 | 18:59 |
| Augsburg | 05:28 | 07:31 | 12:15 | 14:20 | 16:36 | 18:25 |
| Aydın | 05:11 | 06:52 | 12:06 | 14:43 | 17:01 | 18:30 |
| Bakü (Bakı) | 05:46 | 07:31 | 12:37 | 15:07 | 17:24 | 18:57 |
| Balıkesir | 05:12 | 06:56 | 12:06 | 14:39 | 16:56 | 18:28 |
| Bartın | 04:56 | 06:43 | 11:49 | 14:16 | 16:33 | 18:08 |
| Basel | 05:41 | 07:41 | 12:28 | 14:36 | 16:52 | 18:39 |
| Batman | 04:17 | 05:59 | 11:13 | 13:50 | 16:08 | 17:36 |
| Bayburt | 04:23 | 06:08 | 11:17 | 13:48 | 16:05 | 17:38 |
| Berlin | 05:21 | 07:36 | 12:07 | 13:55 | 16:10 | 18:11 |
| Beylagan (Beylaqan) | 05:55 | 07:39 | 12:46 | 15:18 | 17:35 | 19:07 |
| Bielefeld | 05:40 | 07:54 | 12:26 | 14:17 | 16:32 | 18:31 |
| Bilecik | 05:04 | 06:49 | 11:58 | 14:29 | 16:47 | 18:19 |
| Bingöl | 04:21 | 06:04 | 11:16 | 13:50 | 16:08 | 17:38 |
| Bişkek | 06:09 | 07:59 | 12:58 | 15:22 | 17:38 | 19:16 |
| Bitlis | 04:14 | 05:56 | 11:09 | 13:45 | 16:03 | 17:32 |
| Bolu | 04:58 | 06:44 | 11:52 | 14:21 | 16:39 | 18:12 |
| Bonn | 05:45 | 07:55 | 12:31 | 14:27 | 16:43 | 18:38 |
| Bregenz | 05:32 | 07:33 | 12:19 | 14:28 | 16:44 | 18:31 |
| Bremen | 05:40 | 07:57 | 12:25 | 14:12 | 16:26 | 18:29 |
| Brüksel (Brussel) | 05:56 | 08:06 | 12:42 | 14:38 | 16:53 | 18:49 |
| Buhara (Bukhara) | 05:47 | 07:32 | 12:39 | 15:11 | 17:27 | 19:00 |
| Burdur | 05:01 | 06:42 | 11:56 | 14:34 | 16:52 | 18:20 |
| Bursa | 05:08 | 06:53 | 12:02 | 14:33 | 16:50 | 18:22 |
| Çanakkale | 05:18 | 07:03 | 12:12 | 14:43 | 17:01 | 18:33 |
| Çankırı | 04:50 | 06:35 | 11:44 | 14:14 | 16:31 | 18:04 |
| Celalabad (Dzhalal-Abad) | 06:14 | 08:00 | 13:04 | 15:34 | 17:50 | 19:24 |
| Çimkent (Shymkent) | 06:29 | 08:17 | 13:18 | 15:43 | 18:00 | 19:36 |
| Çorum | 04:44 | 06:30 | 11:38 | 14:08 | 16:26 | 17:58 |
| Daşaltı | 05:55 | 07:35 | 12:49 | 15:29 | 17:45 | 19:14 |
| Denizli | 05:06 | 06:47 | 12:01 | 14:38 | 16:56 | 18:25 |
| Diyarbakır | 04:21 | 06:02 | 11:17 | 13:54 | 16:11 | 17:40 |
| Dortmund | 05:44 | 07:56 | 12:30 | 14:23 | 16:38 | 18:36 |
| Duisburg | 05:47 | 07:59 | 12:33 | 14:26 | 16:41 | 18:39 |
| Duşanbe (Dushanbe) | 05:29 | 07:11 | 12:21 | 14:56 | 17:13 | 18:44 |
| Düsseldorf | 05:47 | 07:58 | 12:32 | 14:27 | 16:42 | 18:39 |
| Düzce | 05:00 | 06:46 | 11:53 | 14:23 | 16:40 | 18:13 |
| Edirne | 05:19 | 07:06 | 12:12 | 14:39 | 16:56 | 18:31 |
| Elazığ | 04:26 | 06:08 | 11:21 | 13:56 | 16:13 | 17:43 |
| Erzincan | 04:26 | 06:10 | 11:20 | 13:52 | 16:10 | 17:41 |
| Erzurum | 04:19 | 06:03 | 11:13 | 13:45 | 16:02 | 17:34 |
| Eskişehir | 05:02 | 06:46 | 11:56 | 14:28 | 16:45 | 18:17 |
| Essen | 05:46 | 07:58 | 12:32 | 14:25 | 16:40 | 18:38 |
| Fergana | 05:19 | 07:04 | 12:09 | 14:40 | 16:56 | 18:30 |
| Frankfurt am Main | 05:39 | 07:46 | 12:24 | 14:23 | 16:39 | 18:32 |
| Gaziantep | 04:32 | 06:12 | 11:28 | 14:07 | 16:25 | 17:52 |
| Gence (Ganja) | 06:00 | 07:46 | 12:51 | 15:21 | 17:37 | 19:11 |
| Giresun | 04:31 | 06:17 | 11:24 | 13:54 | 16:11 | 17:44 |
| Grozni | 06:05 | 07:56 | 12:54 | 15:16 | 17:33 | 19:11 |
| Gümülcine | 05:25 | 07:11 | 12:15 | 14:43 | 17:00 | 18:34 |
| Gümüşhane | 04:26 | 06:11 | 11:20 | 13:50 | 16:08 | 17:40 |
| Hakkari | 04:07 | 05:47 | 11:02 | 13:40 | 15:58 | 17:26 |
| Hamburg | 05:35 | 07:54 | 12:21 | 14:05 | 16:20 | 18:24 |
| Hannover | 05:36 | 07:51 | 12:21 | 14:11 | 16:26 | 18:26 |
| Iğdır | 04:08 | 05:52 | 11:02 | 13:34 | 15:51 | 17:23 |
| İnnsbruck | 05:26 | 07:25 | 12:12 | 14:22 | 16:38 | 18:24 |
| İsmayıllı (İsmailly) | 05:53 | 07:39 | 12:44 | 15:13 | 17:30 | 19:04 |
| Isparta | 05:00 | 06:41 | 11:55 | 14:33 | 16:50 | 18:19 |
| İstanbul | 05:09 | 06:55 | 12:02 | 14:31 | 16:48 | 18:22 |
| İzmir | 05:14 | 06:56 | 12:09 | 14:45 | 17:02 | 18:32 |
| İzmit (Kocaeli) | 05:05 | 06:50 | 11:58 | 14:28 | 16:45 | 18:18 |
| Kahramanmaraş | 04:34 | 06:15 | 11:30 | 14:07 | 16:25 | 17:54 |
| Karabük | 04:54 | 06:41 | 11:48 | 14:16 | 16:33 | 18:07 |
| Karaman | 04:48 | 06:29 | 11:44 | 14:23 | 16:41 | 18:09 |
| Karlsruhe | 05:39 | 07:43 | 12:25 | 14:28 | 16:44 | 18:35 |
| Kars | 04:12 | 05:57 | 11:06 | 13:36 | 15:53 | 17:26 |
| Kassel | 05:36 | 07:47 | 12:22 | 14:16 | 16:31 | 18:28 |
| Kastamonu | 04:50 | 06:37 | 11:43 | 14:11 | 16:28 | 18:02 |
| Kayseri | 04:41 | 06:23 | 11:36 | 14:11 | 16:28 | 17:58 |
| Kazakh (Qazax) | 06:05 | 07:51 | 12:55 | 15:24 | 17:40 | 19:15 |
| Kazan | 06:00 | 08:28 | 12:46 | 14:20 | 16:33 | 18:46 |
| Kiev (Kyyiv) | 05:11 | 07:20 | 11:57 | 13:55 | 16:10 | 18:05 |
| Kilis | 04:32 | 06:12 | 11:29 | 14:09 | 16:27 | 17:54 |
| Kırıkkale | 04:50 | 06:34 | 11:44 | 14:16 | 16:33 | 18:05 |
| Kırklareli | 05:16 | 07:04 | 12:09 | 14:36 | 16:53 | 18:28 |
| Kırşehir | 04:46 | 06:30 | 11:41 | 14:15 | 16:33 | 18:03 |
| Köln | 05:46 | 07:56 | 12:32 | 14:27 | 16:43 | 18:39 |
| Konya | 04:52 | 06:33 | 11:48 | 14:25 | 16:42 | 18:11 |
| Krasnodar | 06:34 | 08:28 | 13:22 | 15:38 | 17:55 | 19:36 |
| Kuba (Quba) | 05:52 | 07:39 | 12:42 | 15:10 | 17:27 | 19:02 |
| Kütahya | 05:03 | 06:47 | 11:58 | 14:31 | 16:49 | 18:19 |
| Lefkoşa | 04:46 | 06:24 | 11:44 | 14:27 | 16:45 | 18:10 |
| Lenkeran (Lankaran) | 05:49 | 07:31 | 12:41 | 15:16 | 17:32 | 19:03 |
| Mainz | 05:40 | 07:47 | 12:26 | 14:25 | 16:41 | 18:34 |
| Malatya | 04:29 | 06:11 | 11:24 | 14:00 | 16:18 | 17:47 |
| Manisa | 05:13 | 06:55 | 12:08 | 14:43 | 17:01 | 18:30 |
| Mannheim | 05:39 | 07:44 | 12:25 | 14:26 | 16:42 | 18:34 |
| Mardin | 04:18 | 05:59 | 11:14 | 13:53 | 16:11 | 17:39 |
| Medine | 05:11 | 06:38 | 12:17 | 15:21 | 17:40 | 18:57 |
| Mekke | 05:06 | 06:32 | 12:16 | 15:24 | 17:44 | 19:00 |
| Mersin | 04:42 | 06:22 | 11:39 | 14:18 | 16:36 | 18:03 |
| Merv (Mary) | 05:56 | 07:37 | 12:49 | 15:26 | 17:43 | 19:12 |
| Metz | 05:48 | 07:52 | 12:34 | 14:37 | 16:53 | 18:43 |
| Mingeçevir (Mingechaur) | 05:58 | 07:44 | 12:48 | 15:18 | 17:34 | 19:08 |
| Mohaçkale | 05:58 | 07:48 | 12:47 | 15:10 | 17:27 | 19:04 |
| Moskova | 06:46 | 09:14 | 13:32 | 15:06 | 17:19 | 19:32 |
| Muğla | 05:08 | 06:48 | 12:04 | 14:43 | 17:00 | 18:28 |
| Münih (München) | 05:26 | 07:27 | 12:12 | 14:18 | 16:34 | 18:23 |
| Münster | 05:44 | 07:57 | 12:29 | 14:21 | 16:36 | 18:35 |
| Muş | 04:17 | 05:59 | 11:12 | 13:47 | 16:04 | 17:34 |
| Nahcivan (Nakhchivan) | 06:03 | 07:46 | 12:54 | 15:28 | 17:45 | 19:16 |
| Nalchik | 06:14 | 08:05 | 13:03 | 15:24 | 17:41 | 19:19 |
| Nazran (Magas) | 06:09 | 07:59 | 12:58 | 15:20 | 17:37 | 19:15 |
| Nevşehir | 04:44 | 06:26 | 11:39 | 14:14 | 16:32 | 18:01 |
| Niğde | 04:43 | 06:25 | 11:39 | 14:16 | 16:33 | 18:02 |
| Nukus | 06:09 | 07:58 | 12:58 | 15:23 | 17:40 | 19:16 |
| Nürnberg | 05:28 | 07:34 | 12:15 | 14:16 | 16:32 | 18:23 |
| Ordu | 04:33 | 06:19 | 11:27 | 13:56 | 16:13 | 17:46 |
| Osh (Os) | 06:15 | 08:00 | 13:05 | 15:35 | 17:52 | 19:25 |
| Osmaniye | 04:36 | 06:16 | 11:32 | 14:11 | 16:29 | 17:57 |
| Paris | 06:03 | 08:07 | 12:49 | 14:53 | 17:09 | 18:59 |
| Perm | 07:32 | 10:11 | 14:19 | 15:42 | 17:53 | 20:16 |
| Qabala (Kutkashen) | 05:55 | 07:41 | 12:45 | 15:14 | 17:30 | 19:05 |
| Regensburg | 05:24 | 07:28 | 12:10 | 14:13 | 16:29 | 18:20 |
| Rize | 04:23 | 06:09 | 11:16 | 13:45 | 16:02 | 17:36 |
| Rotterdam | 05:56 | 08:10 | 12:42 | 14:33 | 16:49 | 18:48 |
| Saarbrücken | 05:45 | 07:49 | 12:31 | 14:33 | 16:49 | 18:40 |
| Sabirabad | 05:51 | 07:36 | 12:42 | 15:14 | 17:30 | 19:03 |
| Salzburg | 05:19 | 07:20 | 12:06 | 14:13 | 16:30 | 18:17 |
| Şamaxı (Shamakhy) | 05:51 | 07:37 | 12:42 | 15:12 | 17:28 | 19:02 |
| Samsun | 04:40 | 06:26 | 11:33 | 14:01 | 16:18 | 17:52 |
| Sankt-Peterburg (Leningrad) | 07:15 | 10:06 | 14:06 | 15:18 | 17:25 | 20:00 |
| Şanlıurfa | 04:26 | 06:06 | 11:22 | 14:01 | 16:19 | 17:46 |
| Şeki (Sheki) | 05:58 | 07:44 | 12:48 | 15:16 | 17:33 | 19:07 |
| Semerkant (Samarkand) | 05:37 | 07:21 | 12:28 | 15:01 | 17:18 | 18:50 |
| Siirt | 04:14 | 05:55 | 11:10 | 13:47 | 16:04 | 17:33 |
| Sinop | 04:45 | 06:33 | 11:38 | 14:04 | 16:21 | 17:56 |
| Şırnak | 04:12 | 05:52 | 11:08 | 13:46 | 16:03 | 17:31 |
| Sivas | 04:35 | 06:20 | 11:30 | 14:02 | 16:20 | 17:51 |
| Stuttgart | 05:36 | 07:39 | 12:22 | 14:26 | 16:42 | 18:32 |
| Sukhum (Sukhumi) | 06:24 | 08:14 | 13:13 | 15:36 | 17:52 | 19:30 |
| Taşkent (Toshkent) | 05:29 | 07:16 | 12:20 | 14:48 | 17:04 | 18:39 |
| Tekirdağ | 05:15 | 07:01 | 12:08 | 14:37 | 16:54 | 18:28 |
| Termez | 05:34 | 07:14 | 12:27 | 15:05 | 17:22 | 18:51 |
| Tiflis (Tbilisi) | 06:08 | 07:55 | 12:57 | 15:24 | 17:41 | 19:16 |
| Tokat | 04:38 | 06:23 | 11:32 | 14:03 | 16:20 | 17:52 |
| Trabzon | 04:26 | 06:12 | 11:19 | 13:48 | 16:06 | 17:39 |
| Tunceli | 04:25 | 06:08 | 11:20 | 13:54 | 16:11 | 17:42 |
| Türkistan (Türkestan) | 06:35 | 08:26 | 13:24 | 15:46 | 18:03 | 19:41 |
| Türkmenabat (Chardzhou) | 05:50 | 07:33 | 12:42 | 15:16 | 17:32 | 19:04 |
| Türkmenbaşı (Turkmenbashi) | 06:33 | 08:18 | 13:24 | 15:56 | 18:13 | 19:45 |
| Ufa | 07:32 | 09:56 | 14:18 | 15:57 | 18:11 | 20:19 |
| Ulm | 05:32 | 07:35 | 12:19 | 14:24 | 16:40 | 18:29 |
| Uşak | 05:05 | 06:47 | 12:00 | 14:35 | 16:53 | 18:23 |
| Van | 04:09 | 05:51 | 11:04 | 13:40 | 15:57 | 17:27 |
| Viyana (Wien) | 05:07 | 07:08 | 11:53 | 13:59 | 16:15 | 18:03 |
| Würzburg | 05:33 | 07:40 | 12:19 | 14:19 | 16:35 | 18:28 |
| Yalova | 05:07 | 06:53 | 12:01 | 14:31 | 16:48 | 18:21 |
| Yevlax (Yevlakh) | 05:57 | 07:43 | 12:48 | 15:18 | 17:34 | 19:08 |
| Yozgat | 04:44 | 06:29 | 11:39 | 14:11 | 16:28 | 18:00 |
| Zakatali (Zaqatala) | 06:00 | 07:47 | 12:50 | 15:17 | 17:34 | 19:09 |
| Zonguldak | 04:58 | 06:45 | 11:51 | 14:19 | 16:36 | 18:10 |
| Zürih | 05:37 | 07:37 | 12:24 | 14:33 | 16:49 | 18:36 |



























