2 ağustos 2012 günlük ezan vakitleri teravih namaz saatleri 02.08.2012 il il iftar sahur vakti imsak saati

il il ramazan imsakiyesi 2012 ankara istanbul izmir bursa konya türk ve dünya şehirleri 2 ağustos 2012 günlük ezan vakitleri namaz saatleri  iftar sahur vakti saatine ilişkin veriler aşağıdadır.

 

14 RAMAZAN 1433

02.08.2012

Şehir Adı İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Aachen 02:55 05:56 13:54 18:02 21:27 23:56
Adana 03:47 05:38 12:55 16:44 19:54 21:29
Adapazarı (Sakarya) 03:47 05:49 13:16 17:10 20:22 22:06
Adıyaman 03:31 05:24 12:44 16:34 19:44 21:21
Afyon 03:57 05:53 13:15 17:06 20:17 21:56
Ağrı 03:02 05:01 12:25 16:18 19:29 21:10
Akmescit (Kzyl-Orda) 04:01 06:19 13:55 17:55 21:10 23:08
Aksaray 03:45 05:40 13:01 16:52 20:02 21:40
Alma-Ata (Almatı) 03:27 05:38 13:09 17:07 20:20 22:12
Amasya 03:26 05:27 12:54 16:48 20:00 21:44
Amsterdam 02:26 05:55 14:00 18:10 21:39 00:22
Ankara 03:42 05:41 13:06 16:59 20:10 21:52
Antakya (Hatay) 03:47 05:36 12:52 16:39 19:49 21:22
Antalya 04:06 05:57 13:14 17:02 20:12 21:47
Ardahan 02:56 04:58 12:27 16:22 19:34 21:19
Artvin 02:59 05:02 12:30 16:25 19:38 21:23
Aschaffenburg 02:55 05:47 13:42 17:48 21:12 23:35
Aşgabat (Ashgabat) 04:11 06:05 13:22 17:12 20:21 22:00
Astana (Akmola) 02:25 05:33 13:33 17:41 21:08 23:40
Astara 04:47 06:42 14:00 17:51 21:00 22:40
Astrakhan 02:59 05:24 13:05 17:07 20:24 22:28
Augsburg 03:08 05:46 13:34 17:39 20:59 23:13
Aydın 04:13 06:06 13:26 17:15 20:26 22:03
Bakü (Bakı) 04:33 06:33 13:56 17:50 21:01 22:45
Balıkesir 04:03 06:01 13:26 17:18 20:30 22:11
Bartın 03:34 05:39 13:08 17:04 20:17 22:03
Basel 03:30 06:02 13:47 17:51 21:10 23:19
Batman 03:19 05:13 12:32 16:22 19:33 21:10
Bayburt 03:11 05:11 12:36 16:30 19:42 21:24
Berlin 01:47 05:20 13:26 17:36 21:05 23:51
Beylagan (Beylaqan) 04:45 06:44 14:05 17:58 21:08 22:51
Bielefeld 02:20 05:42 13:45 17:54 21:23 00:03
Bilecik 03:52 05:52 13:17 17:11 20:22 22:05
Bingöl 03:17 05:13 12:35 16:27 19:38 21:17
Bişkek 03:39 05:48 13:18 17:15 20:28 22:19
Bitlis 03:13 05:08 12:29 16:19 19:30 21:08
Bolu 03:42 05:44 13:11 17:05 20:17 22:01
Bonn 02:52 05:53 13:50 17:58 21:23 23:52
Bregenz 03:21 05:54 13:39 17:42 21:01 23:10
Bremen 01:42 05:36 13:45 17:55 21:26 00:18
Brüksel (Brussel) 03:01 06:03 14:01 18:09 21:35 00:04
Buhara (Bukhara) 03:38 05:37 12:58 16:51 20:01 21:44
Burdur 04:03 05:56 13:16 17:05 20:16 21:52
Bursa 03:56 05:55 13:21 17:15 20:26 22:09
Çanakkale 04:06 06:06 13:32 17:25 20:37 22:19
Çankırı 03:35 05:36 13:03 16:57 20:09 21:53
Celalabad (Dzhalal-Abad) 03:57 05:59 13:24 17:18 20:30 22:15
Çimkent (Shymkent) 04:02 06:09 13:38 17:34 20:47 22:36
Çorum 03:30 05:31 12:58 16:52 20:04 21:47
Daşaltı 05:04 06:54 14:08 17:56 21:05 22:41
Denizli 04:08 06:01 13:21 17:10 20:21 21:57
Diyarbakır 03:23 05:16 12:36 16:26 19:36 21:13
Dortmund 02:36 05:48 13:49 17:58 21:25 00:00
Duisburg 02:39 05:51 13:52 18:01 21:27 00:02
Duşanbe (Dushanbe) 03:27 05:22 12:40 16:31 19:41 21:21
Düsseldorf 02:44 05:52 13:52 18:00 21:26 23:59
Düzce 03:44 05:45 13:13 17:07 20:19 22:04
Edirne 03:57 06:02 13:31 17:27 20:40 22:26
Elazığ 03:23 05:18 12:40 16:31 19:42 21:21
Erzincan 03:16 05:15 12:39 16:32 19:43 21:25
Erzurum 03:08 05:07 12:32 16:25 19:37 21:19
Eskişehir 03:52 05:51 13:15 17:08 20:19 22:01
Essen 02:39 05:50 13:51 18:00 21:26 00:01
Fergana 03:05 05:06 12:29 16:22 19:33 21:17
Frankfurt am Main 02:55 05:49 13:44 17:51 21:14 23:39
Gaziantep 03:38 05:29 12:47 16:36 19:46 21:21
Gence (Ganja) 04:45 06:47 14:10 18:05 21:15 23:00
Giresun 03:14 05:16 12:44 16:38 19:51 21:35
Grozni 03:32 05:42 13:14 17:12 20:25 22:18
Gümülcine 04:07 06:09 13:34 17:29 20:40 22:26
Gümüşhane 03:12 05:13 12:39 16:33 19:45 21:28
Hakkari 03:10 05:03 12:22 16:11 19:22 20:58
Hamburg 01:33 05:29 13:40 17:51 21:23 00:05
Hannover 02:06 05:35 13:41 17:50 21:19 00:03
Iğdır 02:57 04:56 12:21 16:14 19:26 21:08
İnnsbruck 03:17 05:48 13:32 17:35 20:54 23:02
İsmayıllı (İsmailly) 04:38 06:39 14:03 17:58 21:09 22:54
Isparta 04:02 05:55 13:15 17:04 20:15 21:52
İstanbul 03:51 05:54 13:22 17:16 20:29 22:13
İzmir 04:13 06:07 13:28 17:19 20:30 22:08
İzmit (Kocaeli) 03:49 05:50 13:18 17:12 20:24 22:08
Kahramanmaraş 03:38 05:30 12:49 16:39 19:49 21:25
Karabük 03:36 05:39 13:07 17:02 20:14 22:00
Karaman 03:54 05:46 13:04 16:53 20:03 21:38
Karlsruhe 03:10 05:54 13:45 17:50 21:12 23:29
Kars 02:57 04:58 12:25 16:19 19:31 21:15
Kassel 02:32 05:41 13:41 17:49 21:16 23:49
Kastamonu 03:30 05:34 13:02 16:58 20:10 21:56
Kayseri 03:38 05:33 12:55 16:46 19:57 21:36
Kazakh (Qazax) 04:47 06:49 14:14 18:09 21:20 23:06
Kazan 00:43 04:41 13:05 17:20 20:58 23:33
Kiev (Kyyiv) 02:22 05:20 13:17 17:24 20:48 23:15
Kilis 03:41 05:31 12:48 16:36 19:46 21:21
Kırıkkale 03:40 05:38 13:03 16:56 20:08 21:49
Kırklareli 03:54 05:59 13:29 17:24 20:37 22:24
Kırşehir 03:41 05:38 13:00 16:52 20:03 21:43
Köln 02:49 05:53 13:51 17:59 21:25 23:55
Konya 03:54 05:47 13:07 16:57 20:07 21:44
Krasnodar 03:46 06:04 13:41 17:41 20:57 22:55
Kuba (Quba) 04:33 06:36 14:02 17:57 21:09 22:55
Kütahya 03:56 05:54 13:17 17:10 20:21 22:01
Lefkoşa 04:03 05:50 13:03 16:49 19:58 21:30
Lenkeran (Lankaran) 04:46 06:41 14:00 17:51 21:01 22:41
Mainz 02:58 05:51 13:45 17:52 21:16 23:39
Malatya 03:28 05:23 12:44 16:34 19:45 21:23
Manisa 04:11 06:06 13:27 17:18 20:29 22:08
Mannheim 03:04 05:52 13:44 17:50 21:13 23:33
Mardin 03:24 05:16 12:34 16:23 19:33 21:09
Medine 04:13 05:44 12:37 16:02 19:12 20:32
Mekke 04:20 05:49 12:36 15:55 19:06 20:23
Mersin 03:50 05:41 12:58 16:46 19:56 21:31
Merv (Mary) 03:59 05:52 13:08 16:58 20:06 21:44
Metz 03:18 06:02 13:53 17:59 21:21 23:39
Mingeçevir (Mingechaur) 04:42 06:44 14:08 18:02 21:13 22:58
Mohaçkale 03:27 05:36 13:06 17:04 20:17 22:08
Moskova 01:32 05:28 13:51 18:05 21:44 00:18
Muğla 04:14 06:05 13:23 17:12 20:22 21:58
Münih (München) 03:07 05:44 13:32 17:36 20:56 23:08
Münster 02:26 05:46 13:49 17:58 21:26 00:05
Muş 03:14 05:09 12:31 16:22 19:33 21:12
Nahcivan (Nakhchivan) 04:57 06:54 14:14 18:06 21:16 22:57
Nalchik 03:39 05:50 13:22 17:20 20:34 22:27
Nazran (Magas) 03:36 05:46 13:17 17:15 20:28 22:21
Nevşehir 03:41 05:37 12:58 16:49 20:00 21:39
Niğde 03:45 05:38 12:58 16:48 19:59 21:36
Nukus 03:42 05:49 13:18 17:14 20:27 22:17
Nürnberg 02:54 05:41 13:34 17:40 21:02 23:22
Ordu 03:16 05:18 12:46 16:41 19:53 21:37
Osh (Os) 04:00 06:01 13:25 17:19 20:29 22:14
Osmaniye 03:43 05:34 12:52 16:40 19:50 21:26
Paris 03:36 06:19 14:09 18:14 21:35 23:51
Perm 02:16 06:00 14:39 18:56 22:42 01:05
Qabala (Kutkashen) 04:38 06:40 14:05 17:59 21:10 22:56
Regensburg 02:55 05:39 13:30 17:35 20:57 23:14
Rize 03:05 05:07 12:35 16:30 19:42 21:27
Rotterdam 02:39 05:58 14:01 18:10 21:38 00:17
Saarbrücken 03:13 05:59 13:50 17:56 21:18 23:36
Sabirabad 04:40 06:40 14:02 17:55 21:05 22:49
Salzburg 03:05 05:39 13:25 17:29 20:49 22:59
Şamaxı (Shamakhy) 04:36 06:38 14:01 17:55 21:06 22:51
Samsun 03:20 05:24 12:52 16:47 20:00 21:45
Sankt-Peterburg (Leningrad) 02:04 05:30 14:26 18:45 22:40 00:49
Şanlıurfa 03:32 05:24 12:42 16:30 19:41 21:16
Şeki (Sheki) 04:39 06:42 14:07 18:02 21:14 23:00
Semerkant (Samarkand) 03:28 05:27 12:48 16:40 19:51 21:33
Siirt 03:16 05:09 12:29 16:19 19:30 21:07
Sinop 03:21 05:26 12:57 16:53 20:06 21:54
Şırnak 03:16 05:08 12:27 16:16 19:27 21:03
Sivas 03:26 05:25 12:49 16:42 19:53 21:35
Stuttgart 03:10 05:52 13:41 17:46 21:08 23:24
Sukhum (Sukhumi) 03:53 06:02 13:32 17:30 20:43 22:34
Taşkent (Toshkent) 03:10 05:14 12:39 16:34 19:46 21:32
Tekirdağ 03:57 06:00 13:27 17:22 20:34 22:19
Termez 03:39 05:31 12:46 16:35 19:44 21:21
Tiflis (Tbilisi) 03:46 05:50 13:17 17:13 20:24 22:12
Tokat 03:25 05:25 12:51 16:45 19:57 21:39
Trabzon 03:08 05:11 12:39 16:33 19:46 21:30
Tunceli 03:20 05:16 12:39 16:31 19:42 21:22
Türkistan (Türkestan) 04:01 06:12 13:43 17:41 20:55 22:47
Türkmenabat (Chardzhou) 03:45 05:42 13:01 16:53 20:03 21:44
Türkmenbaşı (Turkmenbashi) 04:23 06:22 13:44 17:37 20:47 22:31
Ufa 02:28 06:19 14:37 18:50 22:25 01:02
Ulm 03:11 05:50 13:38 17:43 21:03 23:17
Uşak 04:02 05:58 13:19 17:11 20:21 22:00
Van 03:07 05:02 12:23 16:14 19:25 21:03
Viyana (Wien) 02:47 05:25 13:12 17:17 20:37 22:50
Würzburg 02:54 05:45 13:39 17:45 21:08 23:30
Yalova 03:52 05:53 13:20 17:14 20:27 22:10
Yevlax (Yevlakh) 04:42 06:44 14:07 18:01 21:12 22:57
Yozgat 03:35 05:33 12:58 16:51 20:02 21:44
Zakatali (Zaqatala) 04:39 06:43 14:09 18:05 21:17 23:04
Zonguldak 03:38 05:41 13:10 17:06 20:18 22:04
Zürih 03:27 05:59 13:43 17:47 21:05 23:14
İSLAMİ DİNİ KONULAR kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

aşırı sıcaklarda oruç tutmak caizmidir? insan sağlığını tehlikeye sokacak derecede sıcakta oruç tutmasak olurmu?

‘Aşırı sıcakta oruç tutmamak caiz’
Mısır Ezher Üniversitesi İslami Araştırma Akademisi, insan sağlığını tehlikeye düşürecek sıcaklıklarda ‘oruç tutmamanın caiz olduğu’ yönünde fetva verdi.Güncelleme:02 Ağustos 2012 09:48
Mısır’da Ezher Üniversitesi İslami Araştırma Akademisi, aşırı sıcak bölgelerde oruç tutulamayabileceği yönünde fetva verdi.

Konuyla ilgili açıklama Üniversitenin İslami Araştırma Akademisi Üyesi Hamid Ebu Talib tarafından yapıldı.

Talib, “Böyle durumlarda durumlarda oruç tutmayabilir. Ramazan ayında bir bölgede sıcaklar artar ve oruç tutmak zor bir hal alırsa, o gün oruç bozulup başka bir günde kaza edilebilir” diye konuştu.

Oruç ibadetinin amacının insan hayatını tehlikeye sokmak olmadığını kaydeden Talib, fırın işçileri gibi ağır işlerde çalışanların Ramazan ayında oruç tutmayıp, oruç tutmanın daha kolay olacağı zamanlarda kaza yapmalarının caiz olduğunu belirtti.

SUDAN’DA DA AYNI FETVA
Sudan İslam Fıkıh Akademisi de Ramazan ayında sıcaklığın artması sonucu oruç tutmanın zorlaştığı Sudan’ın başlıca liman şehri olan Port Sudan ve civar şehirlerinde oruç tutmamanın caiz olduğu fetvasını vermişti.

Port Sudan’da sıcakların 50 dereceye ulaştığına ve sıcaklık nedeniyle bölgeden başka şehirlere göç başladığına dikkati çeken Akademi, yetkili makamlara bölgedeki camilere elektrik ve kamu hizmeti verilmesi çağrısında bulunmuştu.

AA

İSLAMİ DİNİ KONULAR kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

dolar nereye gidiyor? doların düşüşü ne kadar sürecek?

Dolarda düşüş sürecek mi?
Uzun bir süre 1.81-1.83 seviyeleri arasında hareket eden dolar kuru, sert bir düşüşle 1.79 seviyelerine kadar geriledi
Bu seviyede tutunan dolar kurunda bu sabah ilk işlemler 1.7920 TL’den geçiyor.

Analistlere göre; 1,79 seviyesi teknik olarak çok kritik bir destek bölgesi. Bu önemli desteğin altına gelinmesi dolar/TL’de uzun vadeli yükseliş trendinin sonuna gelinmesi anlamı taşıdığından, dikkatle takip edilmeli.

Böyle bir durumda Dolar/TL’de 1,73’ü hedefleyen düşüş süreci başlayabilir.

Diğer taraftan, teknik gücü nedeniyle 1,79 seviyesinden dolar/TL’de bir tepki yükselişi yaşanması olasılığı da bulunuyor. Böylesi bir hareketlenme dolar/TL’yi 1,81’in üzerine atmadıkça “tepki” olarak adlandırılacak ve 1,79’un altına gelinmesi olasılığının artmasına neden olacak.

GÜNCEL HABERLER kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Acun Ilıcalı hangi kanalla anlaştı? Show Tv ile sorun yaşayan Acun Ilıcalı, Star TV ilemi anlaşacak?

Acun hangi kanalla anlaştı?
Show Tv ile sorun yaşayan Acun Ilıcalı, Star TV yolunda…

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı’nın uzun yıllardır çalıştığı Show Tv’den, ayrılacağı iddia edilmiş, yeni sezon için Atv ve Star Tv yönetimi ile masaya oturduğu konuşulmuştu.

Acun Ilıcalı, katıldığı televizyon programında Show Tv’den 47 milyon TL’nin üzerinde alacağı olduğunu söylemiş, yeni sezon için kanal yönetimi ile maddi konularda anlaşamadıklarını dile getirmişti. Yapım ekibini ve önümüzdeki sezon hazırlayacağı yeni büyük bütçeli projeleri göz önüne alan Ilıcalı, gelen transfer tekliflerini değerlendireceğini söylemişti.

Son bilgilere göre ünlü televizyoncu, ile Star Tv arasında yapılan görüşmede iki taraf da masadan mutlu ayrıldı. Büyük oranda anlaşma sağlanan transfer için önümüzdeki günlerde imzaların atılması bekleniyor.

kaynak;mynet

GÜNCEL HABERLER kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

kamuda çalışan taşeron işçilere müjde, taşeron şirket işçileri ile ilgili son haberler, taşeron çalışanları ile ilgili mahkeme kararı

1 ağustos 2012 tarihli haber
Taşeron işçiye müjde! 01.08.2012 TARİHLİ HABERE GÖRE
Çanakkale İş Mahkemesi, Çanakkale OnSekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) taşeron şirkete bağlı olarak çalışan işçilerin taşeron şirketin değil, asıl işveren olan üniversitenin işçisi olduğuna hükmetti.

ÇOMÜ’deki taşeron ilişkisinin muvazaalı olduğuna hükmeden mahkeme, “Taşeron şirketin işçileri, başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılır” dedi. Emsal teşkil eden karara göre, çalıştıkları işyerini dava eden taşeron işçiler asıl işveren olan işyerlerinin işçisi sayılabilecek.

DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, ÇOMÜ’deki taşeron ilişkisinin hukuka aykırı olduğu ve işçilerin ÇOMÜ’nün işçisi olduğu konusundaki muvazaa (hile) davasının, bu sabah yapılan duruşma ile sonuçlandığını ve mahkemenin lehlerine karar verdiklerini bildirdi.

Açıklamada, ÇOMÜ’de taşeron şirkette çalışan işçilerin Sosyal-İş Sendikası’nda örgütlendikten sonra sendikanın ÇOMÜ’deki taşeron ilişkisinin muvazaalı olduğunun tespit edilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunulduğu belirtilerek, “Bakanlık tarafından görevlendirilen iş müfettişleri, yaptıkları inceleme neticesinde muvazaayı bir raporla tespit etmişti” denildi.

ÇOMÜ Rektörlüğü’nün müfettiş raporuna yaptığı itiraz nedeniyle, itiraz davasının Çanakkale İş Mahkemesi’nde görülmeye başlandığının belirtildiği açıklamada, Çanakkale İş Mahkemesi’nde bugün sabah davanın son duruşmasının görüldüğü ve mahkemenin, ÇOMÜ Rektörlüğü’nün yaptığı itirazı reddederek, müfettiş raporunu onadığı belirtildi. Böylece dava sendika ve üyelerinin lehine sonuçlanmış oldu. Alt İşverenlik Yönetmeliği’nin 13. maddesi gereği, itiraz üzerine iş mahkemesi tarafından verilen karar kesin olduğu için iş müfettişlerinin “muvazaa” raporu kesinleşmiş oldu.

TAŞERON ŞİRKETİN İŞÇİLERİ, BAŞLANGIÇTAN İTİBAREN ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ SAYILACAK

Alt İşverenlik Yönetmeliği’nin 13. Maddesi gereği, mahkeme kararının doğurduğu hukuki sonuçların açık ve net olduğunun ifade edildiği açıklamada, hukuki sonuçlar şu şekilde sıralandı:

“-Taşeron şirketin, tescili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından iptal edilir. Dolayısıyla taşeronun Üniversitesi ile ilişiği kesilir.

-Taşeron şirketin işçileri, başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılır.

-Taşeron şirkete ve asıl işverene idari para cezası uygulanır.”

SENDİKA, ÇOMÜ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN MAHKEME KARARININ GEREĞİNİ YAPMASINI TALEP EDECEK

Açıklamada, Sendikanın gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından, mahkeme kararının uygulanması, işçilerin üniversite bünyesine geçirilmesi ve toplu sözleşmeden doğan haklarının ödenmesi hususlarını görüşmek üzere ÇOMÜ Rektörlüğü’nden bir kez daha randevu isteyeceği belirtildi. Bizzat ÇOMÜ Rektörü ve ÇOMÜ yetkililerinin defalarca kamuoyuna “Mahkeme kararına saygılı olacağız, gereğini yapacağız” diye açıklamalar yaptığının ifade edildiği açıklamada, “Dolayısıyla Sendikamız, ÇOMÜ Rektörlüğü’nden mahkeme kararının gereğini yapmasını talep edecektir. Sendikamız, gerek mahkeme kararının uygulanarak soruna çözüm bulunması, gerekse işten çıkarılan işçilerin işe geri alınması için her türlü diyaloga açıktır ve sorunu öncelikle görüşme yoluyla çözmeye hazırdır” denildi. ÇOMÜ’de üyeleri ve kamuoyunun desteğiyle yürüttükleri mücadele neticesinde, hem taşeron işçilerin Üniversite’nin işçisi sayılmasını hem de toplu iş sözleşmesinden yararlanma hakkının doğmasını sağlayan hukuki bir durumun ortaya çıktığının ifade edildiği açıklamada, bu kazanımın, yalnızca ÇOMÜ işçileri için değil Türkiye’de taşeronda çalışan yüz binlerce işçi için de önemli olduğu ve emsal teşkil edeceği vurgulandı. Açıklamada, “Dolayısıyla, bu kazanımımız Türkiye işçi sınıfına armağan olsun!” denildi.

kaynak;mynet

GÜNCEL HABERLER kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Googlede ramazan ayında en çok aranan kelimeler hangileri? sahur iftar saati imsak vakti ve namaz

Ramazan’da Sahur, iftar saati, imsak vakti ve namaz aranıyor
Google Türkiye’de ramazanın ayının başladığı 20 Temmuz’dan bu yana en fazla aranan sözcükler, ”sahur”, ”iftar saati”, ”imsak vakti” ve ”namaz” oldu.

Sahur, iftar saati, imsak vakti ve namaz aranıyor
Google’da yükselen aramalarda ve yükselen trendlere göre en fazla aranan sözcüklere bakıldığında, ”iftar vakti”, ”iftar yemeği”, ”iftar mekanları”, ”iftar menüsü” ve ”iftar yemek tarifleri” aramaları üst sıralara çıktı.
”Sahur vakti”, ”sahur saatleri”, ”İstanbul sahur”, ”sahur yemekleri” de en çok aranan sözcükler arasında yükselişe geçti. ”Sahur”un en fazla arandığı şehirler, sırasıyla Bursa, İstanbul, İzmir ve Ankara oldu.
”İmsak vakti” en fazla aranan sözcükler arasında yer alırken, aramanın en çok yapıldığı iller Kayseri, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Adana, Ankara, İzmir ve Antalya olarak sıralandı.
Ramazanın ilk 10 gününde en fazla aranan sözcükler arasında ”ramazan menüsü”, ”ramazan bayramı”, ”ramazan şenlikleri” ve ”tatil” sözcüklerindeki yükseliş göze çarparken, ”ramazan” kelimesinin en çok arandığı şehirler, sırasıyla Niğde, Manisa, Bursa, Konya, Eskişehir oldu.
”Oruç”, en fazla Konya, Tekirdağ, Kayseri, Gaziantep ve Balıkesir’de arandı
”Oruç” sözcüğünün kökenini ve anlamını araştıranlar, aramalarda büyük çıkış yaşanmasına neden olurken, ”oruç”un en fazla arama yapıldığı iller Konya, Tekirdağ, Kayseri, Gaziantep ve Balıkesir şeklinde sıralandı.
”Namaz vakitleri”, en çok arananlar sıralamasında ilk sıraya yerleşti. Yükselen aramalarda, ”namaz kılınışı” ve ”dualar” sözcüklerindeki yükseliş dikkati çekti. ”Namaz”ın en fazla arandığı iller Niğde, Konya, Trabzon, Kocaeli ve Diyarbakır oldu.
Ramazan tatlısı olarak bilinen güllaç da en çok arananlar listesinde yer aldı. ”Güllaç tarifi” ve ”güllaç nasıl yapılır” araması son bir haftada yükselirken, kadayıf tatlısı, baklava, şekerpare ve sütlaç tarifleri de çok aranan sözcükler arasına girdi.
Mimar Sinan Camisi de en fazla İstanbul’da olmak üzere İzmir ve Ankara’da çok arananlar listesinde yer buldu.

-kaynak;milliyet

GÜNCEL HABERLER kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

İnternet Fenomeni ‘Oğkum bak git’ sinema filmi oldu, filmde kimler oynuyor, nezaman piyasaya çıkacak?

İnternet Fenomeni ‘Oğkum bak git’ sinema filmi oldu
İnternet fenomeni “Oğlum bak git”in filmi çekildi. Yavuz Seçkin, dayanamayıp filmin afişini Facebook’a yükleyince sürpriz bozuldu.

Yavuz Seçkin, herkesten sır gibi saklanan ilk filminin sürprizini yine kendisi bozdu. İnternete yüklenen ve ana haberlere bile konu olan “Oğlum bak git” videosundan yola çıkılarak aynı adla çekilen filmin tanıtımını bekleyemeyen komedyen, afişi Facebook ‘a yükleme hatasına düştü.

Senaryosunu Şeyda Delibaşı ‘nın yazdığı, Haydar Işık ‘ın yönettiği “Oğlum Bak Git”te Yavuz Seçkin ‘in yanı sıra Arzu Yanardağ, Çetin Altay, Selahattin Taşdöğen, Orhan Aydın ve Sibel Gökçe rol alıyor. Filmin tanıtımı bir hafta sonra yapılacak.

GÜNCEL HABERLER kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

borsada son durum, imkb günlük açılış ve kapanış rakamları 31 temmuz 1 ağustos 2012

İMKB Güne Düşüşle Kapattı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 100 Endeksi günü 772,51 puanlık düşüşle 64.259,54 puandan kapattı.

İMKB’de hisse senetleri önceki güne göre yüzde 1,19 oranında değer kaybederken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar liraya ulaştı. İMKB 100 Endeksi gün içinde bir ara 65.189,82 puana yükselirken en düşük ise 64.007,92 puanı gördü.

Bankacılık endeksi ise piyasa beklentilerinden kötü gelen kar rakamı nedeniyle yüzde 2,77 oranında değer kaybeden Garanti Bankası hisselerine rağmen İMKB 100 Endeksine göre daha olumlu performans gösterdi.

Bankacılık endeksi, İş Bankası hissesinin endeksteki düşüşe rağmen kapanış seansında sisteme gönderilen 5 milyon lotluk alış emri ile günü yüzde 2,73 oranında yükselişle günün en yükseğinden kapatmasının olumlu etkisiyle, günü yüzde 0,82 oranında değer kaybıyla 128.533,54 puandan kapattı.

EKONOMİ HABERLERİ kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

1 ağustos 2012 il il ramazan imsakiyesi iftar sahur vakitleri saatleri 01.08.2012 teravih namazı ezan saatleri imsakiye iftar vakti saati

01.08.2012 ankara istanbul izmir bursa konya türkiye ve dünya şehirleri ramazan imsakiyesi iftar sahur vakitleri ezan saatlerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

13 RAMAZAN 1433

01.08.2012

Şehir Adı İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Aachen 02:51 05:55 13:54 18:03 21:29 00:00
Adana 03:45 05:37 12:56 16:44 19:55 21:31
Adapazarı (Sakarya) 03:45 05:48 13:16 17:11 20:23 22:08
Adıyaman 03:30 05:23 12:44 16:34 19:45 21:22
Afyon 03:56 05:52 13:15 17:06 20:18 21:57
Ağrı 03:01 05:00 12:25 16:18 19:30 21:12
Akmescit (Kzyl-Orda) 03:59 06:17 13:55 17:55 21:11 23:10
Aksaray 03:44 05:39 13:01 16:52 20:03 21:42
Alma-Ata (Almatı) 03:25 05:36 13:09 17:07 20:21 22:14
Amasya 03:24 05:26 12:54 16:49 20:01 21:45
Amsterdam 02:18 05:53 14:00 18:10 21:40 00:26
Ankara 03:40 05:40 13:06 16:59 20:12 21:54
Antakya (Hatay) 03:46 05:36 12:52 16:39 19:50 21:24
Antalya 04:04 05:56 13:14 17:03 20:13 21:48
Ardahan 02:54 04:58 12:27 16:22 19:35 21:20
Artvin 02:57 05:01 12:30 16:26 19:39 21:24
Aschaffenburg 02:51 05:46 13:42 17:49 21:14 23:38
Aşgabat (Ashgabat) 04:10 06:04 13:22 17:12 20:22 22:01
Astana (Akmola) 02:21 05:32 13:33 17:42 21:09 23:44
Astara 04:46 06:41 14:00 17:51 21:01 22:41
Astrakhan 02:56 05:23 13:05 17:08 20:26 22:30
Augsburg 03:05 05:45 13:34 17:39 21:01 23:15
Aydın 04:11 06:05 13:26 17:16 20:27 22:04
Bakü (Bakı) 04:31 06:32 13:56 17:50 21:02 22:46
Balıkesir 04:02 06:01 13:26 17:19 20:31 22:12
Bartın 03:33 05:38 13:08 17:04 20:18 22:05
Basel 03:27 06:01 13:47 17:51 21:11 23:22
Batman 03:18 05:12 12:33 16:23 19:34 21:11
Bayburt 03:09 05:10 12:37 16:30 19:43 21:26
Berlin 01:38 05:18 13:26 17:37 21:07 23:55
Beylagan (Beylaqan) 04:44 06:43 14:05 17:58 21:09 22:52
Bielefeld 02:14 05:40 13:45 17:55 21:24 00:07
Bilecik 03:51 05:51 13:18 17:11 20:24 22:06
Bingöl 03:15 05:12 12:35 16:27 19:39 21:18
Bişkek 03:37 05:47 13:18 17:16 20:29 22:21
Bitlis 03:12 05:07 12:29 16:20 19:31 21:09
Bolu 03:41 05:43 13:11 17:06 20:18 22:03
Bonn 02:47 05:51 13:50 17:59 21:25 23:55
Bregenz 03:19 05:52 13:39 17:43 21:02 23:12
Bremen 01:35 05:34 13:45 17:56 21:28 00:23
Brüksel (Brussel) 02:56 06:02 14:01 18:10 21:36 00:08
Buhara (Bukhara) 03:37 05:36 12:58 16:51 20:02 21:45
Burdur 04:02 05:56 13:16 17:06 20:17 21:54
Bursa 03:54 05:54 13:21 17:15 20:27 22:10
Çanakkale 04:05 06:05 13:32 17:25 20:38 22:21
Çankırı 03:34 05:35 13:03 16:57 20:10 21:54
Celalabad (Dzhalal-Abad) 03:56 05:58 13:24 17:19 20:31 22:17
Çimkent (Shymkent) 04:01 06:08 13:38 17:35 20:48 22:38
Çorum 03:29 05:30 12:58 16:52 20:05 21:49
