2012 Yaz Olimpiyatları bugün İngiltere’nin başkenti Londra’da başlıyor 27.07.2012

2012 Yaz Olimpiyatları Bugün Londra’da Başlıyor
2012 Yaz Olimpiyatları bugün İngiltere’nin başkenti Londra’da başlıyor. Bu olimpiyat oyunları ile birlikte Londra, 1908 ve 1948 yıllarında düzenlediği olimpiyatlardan sonra üçüncü olimpiyat oyunlarını düzenlemiş olacak.

Yaz Olimpiyat Oyunları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından dört yılda bir düzenlenen uluslararası düzeyde çoklu spor organizasyonudur. 1896 Yaz Olimpiyatları ile başlayan gelenekle yarışma birincilerine altın, ikincilere gümüş ve üçüncilere bronz madalya verilir.

ABD dört kez ile Yaz Olimpiyatları’na en çok ev sahipliği yapan ülke durumunda.

İlk olarak 1896 yılında yakılan olimpiyat meşalesi savaş nedeni ile üç kez iptal edildi;

Berlin’de düzenlenmesi planlanan 1916 Yaz Olimpiyatları I. Dünya Savaşı nedeniyle, önce Tokyo’ya, sonra Helsinki’ye verilen 1940 Yaz Olimpiyatları ve Londra’da düzenlenmesi planlanan 1944 Yaz Olimpiyatları ise II. Dünya Savaşı nedeniyle iptal edildi.

GÜNCEL HABERLER kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

27 temmuz 2012 cuma namazı saat kaçta? günlük ezan vakitleri namaz saatleri bugün iftar sahur vakti teravih namazı ezan saatleri 27.07.2012

il il imsakiye iftar sahur vakitleri 27.07.2012 cuma namazı ezanı saat kaçta ankara istanbul izmir bursa konya mersin kocaeli adana tüm şehirler almanya berlin azerbaycan ve dünya şehirleri günlük ezan vakitleri namaz saatleri bilgileri.

 

8 RAMAZAN 1433

27.07.2012

Şehir Adı İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Aachen 02:26 05:48 13:55 18:06 21:36 00:16
Adana 03:39 05:33 12:56 16:45 19:59 21:37
Adapazarı (Sakarya) 03:38 05:43 13:16 17:12 20:28 22:16
Adıyaman 03:23 05:19 12:44 16:35 19:49 21:29
Afyon 03:49 05:48 13:15 17:08 20:23 22:04
Ağrı 02:53 04:55 12:25 16:20 19:35 21:19
Akmescit (Kzyl-Orda) 03:49 06:12 13:55 17:57 21:17 23:20
Aksaray 03:37 05:35 13:01 16:53 20:08 21:48
Alma-Ata (Almatı) 03:16 05:31 13:09 17:09 20:27 22:23
Amasya 03:17 05:22 12:54 16:50 20:06 21:53
Amsterdam 01:47 05:46 14:00 18:14 21:48 00:28
Ankara 03:33 05:35 13:06 17:01 20:16 22:01
Antakya (Hatay) 03:40 05:32 12:52 16:40 19:54 21:30
Antalya 03:58 05:52 13:14 17:04 20:18 21:55
Ardahan 02:46 04:53 12:27 16:24 19:40 21:28
Artvin 02:49 04:56 12:31 16:27 19:44 21:32
Aschaffenburg 02:31 05:39 13:42 17:52 21:21 23:54
Aşgabat (Ashgabat) 04:03 06:00 13:22 17:13 20:27 22:08
Astana (Akmola) 01:50 05:25 13:33 17:45 21:17 00:02
Astara 04:39 06:37 14:00 17:52 21:06 22:48
Astrakhan 02:44 05:17 13:05 17:10 20:32 22:41
Augsburg 02:50 05:38 13:35 17:42 21:08 23:28
Aydın 04:05 06:01 13:26 17:17 20:31 22:11
Bakü (Bakı) 04:24 06:28 13:57 17:52 21:07 22:54
Balıkesir 03:55 05:56 13:26 17:20 20:36 22:19
Bartın 03:24 05:33 13:09 17:06 20:23 22:13
Basel 03:13 05:55 13:48 17:54 21:18 23:33
Batman 03:12 05:08 12:33 16:24 19:38 21:18
Bayburt 03:02 05:05 12:37 16:32 19:48 21:33
Berlin 01:19 05:11 13:26 17:40 21:15 23:52
Beylagan (Beylaqan) 04:37 06:38 14:06 18:00 21:14 23:00
Bielefeld 01:22 05:33 13:45 17:59 21:32 00:16
Bilecik 03:43 05:46 13:18 17:13 20:28 22:14
Bingöl 03:09 05:08 12:35 16:28 19:43 21:25
Bişkek 03:28 05:42 13:18 17:18 20:35 22:30
Bitlis 03:05 05:03 12:29 16:21 19:36 21:16
Bolu 03:33 05:38 13:11 17:07 20:24 22:10
Bonn 02:23 05:44 13:51 18:02 21:32 00:12
Bregenz 03:05 05:46 13:39 17:45 21:09 23:24
Bremen 01:35 05:27 13:45 18:00 21:36 00:11
Brüksel (Brussel) 02:30 05:55 14:02 18:13 21:44 00:24
Buhara (Bukhara) 03:29 05:31 12:58 16:53 20:07 21:52
Burdur 03:56 05:51 13:16 17:07 20:21 22:00
Bursa 03:47 05:50 13:21 17:16 20:32 22:18
Çanakkale 03:57 06:01 13:32 17:27 20:43 22:28
Çankırı 03:26 05:31 13:03 16:59 20:15 22:02
Celalabad (Dzhalal-Abad) 03:48 05:54 13:24 17:20 20:36 22:25
Çimkent (Shymkent) 03:52 06:03 13:38 17:37 20:53 22:46
Çorum 03:21 05:25 12:58 16:54 20:10 21:56
Daşaltı 04:56 06:49 14:08 17:58 21:10 22:49
Denizli 04:00 05:56 13:21 17:12 20:26 22:05
Diyarbakır 03:15 05:11 12:36 16:28 19:42 21:21
Dortmund 01:54 05:39 13:49 18:02 21:34 00:22
Duisburg 01:59 05:42 13:52 18:05 21:37 00:25
Duşanbe (Dushanbe) 03:19 05:17 12:41 16:33 19:46 21:29
Düsseldorf 02:09 05:43 13:52 18:04 21:36 00:21
Düzce 03:34 05:40 13:13 17:09 20:26 22:13
Edirne 03:47 05:56 13:32 17:29 20:46 22:36
Elazığ 03:15 05:13 12:40 16:33 19:48 21:29
Erzincan 03:07 05:09 12:40 16:34 19:49 21:34
Erzurum 02:59 05:02 12:33 16:27 19:43 21:27
Eskişehir 03:43 05:45 13:16 17:10 20:25 22:10
Essen 01:59 05:41 13:51 18:04 21:36 00:23
Fergana 02:56 05:00 12:29 16:24 19:39 21:26
Frankfurt am Main 02:30 05:40 13:44 17:54 21:23 23:57
Gaziantep 03:31 05:25 12:48 16:37 19:51 21:29
Gence (Ganja) 04:36 06:41 14:11 18:07 21:22 23:10
Giresun 03:05 05:11 12:44 16:40 19:57 21:44
Grozni 03:21 05:36 13:14 17:14 20:32 22:28
Gümülcine 03:57 06:04 13:35 17:31 20:47 22:36
Gümüşhane 03:03 05:08 12:40 16:35 19:51 21:37
Hakkari 03:03 04:58 12:22 16:13 19:27 21:06
Hamburg 01:33 05:20 13:41 17:56 21:34 00:05
Hannover 01:28 05:26 13:41 17:55 21:29 00:09
Iğdır 02:48 04:51 12:21 16:16 19:32 21:16
İnnsbruck 03:01 05:41 13:32 17:38 21:02 23:15
İsmayıllı (İsmailly) 04:28 06:34 14:04 18:00 21:15 23:03
Isparta 03:54 05:50 13:15 17:06 20:20 21:59
İstanbul 03:42 05:48 13:22 17:18 20:35 22:22
İzmir 04:05 06:02 13:29 17:21 20:36 22:16
İzmit (Kocaeli) 03:40 05:45 13:18 17:14 20:30 22:17
Kahramanmaraş 03:30 05:25 12:49 16:40 19:54 21:33
Karabük 03:26 05:33 13:07 17:04 20:21 22:09
Karaman 03:47 05:41 13:04 16:54 20:08 21:46
Karlsruhe 02:50 05:46 13:45 17:53 21:20 23:45
Kars 02:48 04:53 12:25 16:21 19:37 21:24
Kassel 01:55 05:32 13:41 17:53 21:25 00:11
Kastamonu 03:20 05:28 13:03 17:00 20:17 22:05
Kayseri 03:29 05:28 12:55 16:48 20:03 21:44
Kazakh (Qazax) 04:37 06:44 14:15 18:11 21:27 23:16
Kazan 00:43 04:31 13:06 17:24 21:09 23:33
Kiev (Kyyiv) 01:55 05:12 13:17 17:28 20:57 23:34
Kilis 03:33 05:27 12:49 16:38 19:52 21:28
Kırıkkale 03:31 05:33 13:04 16:58 20:14 21:58
Kırklareli 03:44 05:53 13:29 17:27 20:44 22:34
Kırşehir 03:32 05:32 13:01 16:54 20:09 21:52
Köln 02:17 05:44 13:51 18:03 21:34 00:16
Konya 03:46 05:42 13:07 16:58 20:13 21:52
Krasnodar 03:33 05:58 13:41 17:44 21:04 23:07
Kuba (Quba) 04:23 06:30 14:02 17:59 21:15 23:05
Kütahya 03:48 05:48 13:18 17:11 20:27 22:10
Lefkoşa 03:56 05:45 13:03 16:50 20:03 21:37
Lenkeran (Lankaran) 04:38 06:36 14:01 17:53 21:07 22:49
Mainz 02:34 05:43 13:46 17:56 21:25 23:57
Malatya 03:20 05:18 12:44 16:36 19:51 21:31
Manisa 04:02 06:01 13:28 17:20 20:35 22:16
Mannheim 02:43 05:44 13:45 17:54 21:21 23:50
Mardin 03:16 05:11 12:34 16:24 19:38 21:17
Medine 04:09 05:42 12:37 16:02 19:15 20:36
Mekke 04:17 05:46 12:36 15:53 19:09 20:27
Mersin 03:43 05:36 12:58 16:48 20:02 21:39
Merv (Mary) 03:52 05:47 13:08 16:59 20:12 21:52
Metz 02:58 05:55 13:54 18:02 21:29 23:55
Mingeçevir (Mingechaur) 04:33 06:38 14:08 18:04 21:19 23:07
Mohaçkale 03:16 05:30 13:07 17:06 20:23 22:19
Moskova 01:32 05:17 13:52 18:10 21:55 00:18
Muğla 04:06 06:00 13:24 17:14 20:28 22:06
Münih (München) 02:50 05:37 13:32 17:39 21:04 23:23
Münster 01:33 05:37 13:49 18:02 21:35 00:30
Muş 03:05 05:04 12:31 16:24 19:39 21:20
Nahcivan (Nakhchivan) 04:49 06:49 14:14 18:08 21:21 23:05
Nalchik 03:28 05:44 13:22 17:23 20:41 22:38
Nazran (Magas) 03:25 05:40 13:18 17:17 20:35 22:31
Nevşehir 03:33 05:31 12:58 16:51 20:06 21:47
Niğde 03:37 05:33 12:58 16:50 20:04 21:44
Nukus 03:31 05:43 13:18 17:17 20:34 22:27
Nürnberg 02:33 05:34 13:34 17:43 21:11 23:39
Ordu 03:06 05:13 12:46 16:43 19:59 21:47
Osh (Os) 03:51 05:56 13:25 17:21 20:36 22:23
Osmaniye 03:35 05:29 12:52 16:42 19:56 21:33
Paris 03:17 06:11 14:09 18:17 21:44 00:07
Perm 02:16 05:48 14:39 19:01 22:55 01:05
Qabala (Kutkashen) 04:28 06:34 14:05 18:01 21:16 23:05
Regensburg 02:35 05:31 13:30 17:39 21:05 23:30
Rize 02:56 05:02 12:36 16:32 19:49 21:36
Rotterdam 01:48 05:49 14:02 18:15 21:48 00:41
Saarbrücken 02:52 05:51 13:50 17:59 21:27 23:53
Sabirabad 04:32 06:34 14:02 17:57 21:11 22:57
Salzburg 02:48 05:32 13:26 17:33 20:57 23:14
Şamaxı (Shamakhy) 04:27 06:32 14:02 17:57 21:12 23:00
Samsun 03:11 05:18 12:53 16:49 20:06 21:55
Sankt-Peterburg (Leningrad) 02:04 05:16 14:26 18:51 22:54 00:49
Şanlıurfa 03:24 05:19 12:42 16:32 19:46 21:24
Şeki (Sheki) 04:29 06:36 14:08 18:04 21:20 23:09
Semerkant (Samarkand) 03:20 05:21 12:48 16:42 19:57 21:42
Siirt 03:08 05:04 12:29 16:21 19:35 21:15
Sinop 03:10 05:21 12:57 16:55 20:13 22:04
Şırnak 03:08 05:03 12:27 16:18 19:32 21:11
Sivas 03:17 05:19 12:49 16:44 19:59 21:43
Stuttgart 02:51 05:44 13:42 17:50 21:16 23:39
Sukhum (Sukhumi) 03:42 05:56 13:33 17:32 20:50 22:45
Taşkent (Toshkent) 03:01 05:08 12:39 16:36 19:52 21:42
Tekirdağ 03:48 05:54 13:28 17:24 20:41 22:28
Termez 03:32 05:26 12:46 16:37 19:49 21:29
Tiflis (Tbilisi) 03:36 05:44 13:17 17:15 20:31 22:22
Tokat 03:16 05:20 12:51 16:47 20:03 21:48
Trabzon 02:59 05:05 12:39 16:35 19:52 21:40
Tunceli 03:11 05:11 12:39 16:33 19:48 21:30
Türkistan (Türkestan) 03:50 06:06 13:44 17:44 21:02 22:58
Türkmenabat (Chardzhou) 03:37 05:36 13:02 16:55 20:09 21:52
Türkmenbaşı (Turkmenbashi) 04:14 06:16 13:44 17:39 20:53 22:40
Ufa 02:28 06:09 14:37 18:54 22:36 01:02
Ulm 02:53 05:42 13:38 17:46 21:11 23:32
Uşak 03:54 05:53 13:20 17:12 20:27 22:08
Van 02:59 04:57 12:24 16:16 19:31 21:12
Viyana (Wien) 02:30 05:17 13:13 17:20 20:45 23:05
Würzburg 02:31 05:37 13:39 17:49 21:17 23:48
Yalova 03:43 05:48 13:21 17:16 20:33 22:19
Yevlax (Yevlakh) 04:33 06:38 14:08 18:03 21:18 23:06
Yozgat 03:26 05:28 12:58 16:53 20:08 21:53
Zakatali (Zaqatala) 04:29 06:37 14:10 18:07 21:23 23:14
Zonguldak 03:28 05:36 13:11 17:08 20:25 22:14
Zürih 03:11 05:51 13:44 17:50 21:13 23:28
İSLAMİ DİNİ KONULAR kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

2012 kadir gecesi ne zaman? 2012 kadir gecesi hangi gün?

mübarek kadir gecesi 2012 tarihinde hangi gün işte ayrıntılar.
Ramazan ayının 26. gününü 27. güne bağlayan Gece Mübarek Kadir Gecesidir. 14.08.2012

Bir Başka Deyişle 14 AĞUSTOS 2012 SALI Gecesini 15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA Gecesine Bağlayan Gecedir.
14.08.2012 kadir gecesi

şimdiden hayırlı kandiller dileriz. Tüm Müslüman kardeşlerimizin duaları ve ibadetleri kabul olsun inşallah.

İSLAMİ DİNİ KONULAR kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Hurma ile oruç açmanın faydaları nelerdi? hurma sadece iftardamı yenmeli?

Hurma ile oruç açmanın faydaları
Özellikle ramazan ayı ile özdeşleşen hurmayı, aslında mutfaklarımızda yer alan diğer kuru meyveler gibi sürekli bulundurmak doğru bir seçim.
Kalorisinin yüksek olması bir dezavantaj gibi görünse de miktarına dikkat edilmesi durumunda rahatça tüketilebileceğini dile getiren Diyetisyen ve NLP Uzmanı Serkan Tutar, hurmanın içeriğine ve faydalarına değindi.

Kurutulmuş hurmanın şeker içeriği yaklaşık olarak yüzde 80 iken taze hurmada bu oran yüzde 60’lara kadar düşmektedir.

Ramazan ayında günde 2 adet (50 gram) hurma tükettiğinizi düşünürsek; 140 kalori, 1 gram protein, 32,5 karbonhidrat, 4,3 gram lifi vücuda almış olacaksınız. Ayrıca hurma içerisinde yüksek derecede potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfor mineralleri bulunması nedeni ile birçok meyveden daha ön planda olmalıdır.

İftar zamanına kadar aç kalan vücutta halsizlik ve yorgunluk baş göstermektedir. Orucun hurma ile açılması kan şekerinizin daha dengeli yükselmesini sağlayacaktır. Özellikle içeriğinde demir mineralinin bulunması nedeni ile kansızlık problemi olanlar için tüketilmesi gerekli bir meyvedir. Ayrıca hurmadaki yüksek kalsiyum sayesinde çocuklarda kemiklerin gelişmesini, erişkinlerde ise kemiklerin güçlenmesini sağlamaktadır. (hurriyetaile

SAĞLIK BİLGİLERİ kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Üniversite harçları nezaman kalkacak? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yiğit Bulut’un Sansürsüz programında ne dedi?

Başbakan’dan Üniversiteliye Müjde: Harç Kalkacak
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yiğit Bulut’un Sansürsüz programına katıldı.

Yiğit Bulut, Son MYK’da öğrenci harçlarının kaldırılması konusunu gündeme geldiğini ve bu konuda çalışma yapılması talimatı verip vermediğini sordu.

HARCI KALDIRIYORUZ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, üniversite harçlarının kaldırılması konusunda karar aldıklarını belirterek, ”Şu anda biz bu harcı kaldırma kararını verdik. Arkadaşlar şu anda çalışmaları yapıyorlar. Önümüzdeki dönemde harç almayı düşünmüyorum, bu benim bütün arkadaşlarıma teklifim. Onlar da şu anda bunun nihai çalışmasını yapıyorlar” dedi.

BAKALIM NE PANKARTI AÇACAKLAR

Bu konuda protesto eden gençleri de eleştiren Erdoğan, ‘Bakanlarımız, milletvekillerimiz üniversitelere gittiğinde protesto ediliyorlardı. Öğrenciler pankartlar açıyorlardı. Bakalım üniversiteli gençler bundan Sonra ne pankartı açacak ‘ dedi.

TUTUKLU ÖĞRENCİLER HATIRLATILDI

Gazeteci Fehmi Koru’nun tutuklu öğrencileri hatırlatması üzerine Üniversite öğrencilerinin tutuklanaması veya yargılanmasıyla ilgili olaylara da değindi. Erdoğan, üniversiteli öğrencinin de katil olabildiğini, cinayetler işleyebildiğini bunun geçmişte ve bugünde örnekleri olduğunu söyledi. Erdoğan, geçmişte okullardaki olaylar yüzünden okuluna devam edemediğini, bugün de yine aynı durumun yaşanmasını istemediğini dile getirdi. ‘Bilim Kurulu toplantılarına gelip eylem yapıyorlar. Bunlara karşı hiçbirşey yapmayacakmıyız. Eyvallah mı edeceğiz. O toplantıda yapılan herşey ülkenin geleceği tartışılıyor, bakanlar, akademisyenler üst düzey yöneticiler var. Bunlar yapılırken güvenlik güçleri bunlara seyirci kalırsa ben de ülkenin yöneticisi olarak niye görevinizi yapmıyorsunuz diye sorarım. ‘ dedi.
-kaynak;beyazgazete

EĞİTİM ÖĞRETİM kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Hint Okyanusu’nda yerin 30 km derinliğinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi 26.07.2012

26 temmuz 2012 Hint Okyanasu’nda deprem
Hint Okyanusu’nda yerin 30 km derinliğinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

konuyla ilgili ayrıntılar birazdan eklenecektir.

GÜNCEL HABERLER kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

26 temmuz 2012 günlük ezan vakitleri iftar sahur vakti saati 26.07.2012 teravih namazı ezan saatleri

26.07.2012 teravih namazı ezan saatleri bugün saat kaçta, il il imsakiye bilgileri ezan vakitleri namaz saatlerine ilişkin veriler aşağıdadır, hayırlı iftarlar, hayırla ramazanlar.

 

7 RAMAZAN 1433

26.07.2012

Şehir Adı İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Aachen 02:19 05:47 13:55 18:06 21:38 00:20
Adana 03:38 05:32 12:56 16:46 20:00 21:38
Adapazarı (Sakarya) 03:36 05:42 13:16 17:12 20:29 22:17
Adıyaman 03:22 05:19 12:44 16:35 19:50 21:30
Afyon 03:48 05:47 13:15 17:08 20:24 22:05
Ağrı 02:52 04:54 12:25 16:20 19:36 21:21
Akmescit (Kzyl-Orda) 03:46 06:11 13:55 17:58 21:18 23:21
Aksaray 03:36 05:34 13:01 16:53 20:09 21:50
Alma-Ata (Almatı) 03:14 05:30 13:09 17:09 20:28 22:25
Amasya 03:15 05:21 12:54 16:50 20:07 21:55
Amsterdam 01:47 05:44 14:00 18:14 21:50 00:28
Ankara 03:32 05:35 13:06 17:01 20:17 22:02
Antakya (Hatay) 03:39 05:31 12:52 16:41 19:55 21:31
Antalya 03:57 05:51 13:14 17:04 20:18 21:56
Ardahan 02:45 04:52 12:27 16:24 19:41 21:30
Artvin 02:48 04:55 12:31 16:27 19:45 21:34
Aschaffenburg 02:26 05:38 13:42 17:53 21:22 23:57
Aşgabat (Ashgabat) 04:02 05:59 13:22 17:14 20:27 22:09
Astana (Akmola) 01:42 05:23 13:33 17:46 21:18 00:06
Astara 04:38 06:36 14:00 17:53 21:07 22:49
Astrakhan 02:42 05:16 13:05 17:10 20:33 22:43
Augsburg 02:46 05:37 13:35 17:43 21:09 23:31
Aydın 04:03 06:00 13:26 17:17 20:32 22:12
Bakü (Bakı) 04:22 06:27 13:57 17:52 21:08 22:55
Balıkesir 03:53 05:55 13:26 17:20 20:36 22:21
Bartın 03:23 05:32 13:09 17:06 20:24 22:14
Basel 03:10 05:54 13:48 17:54 21:19 23:36
Batman 03:10 05:07 12:33 16:24 19:39 21:19
Bayburt 03:00 05:04 12:37 16:32 19:49 21:35
Berlin 01:19 05:09 13:26 17:41 21:17 23:52
Beylagan (Beylaqan) 04:35 06:38 14:06 18:00 21:15 23:01
Bielefeld 01:22 05:31 13:45 17:59 21:34 00:16
Bilecik 03:42 05:45 13:18 17:13 20:29 22:15
Bingöl 03:07 05:07 12:35 16:29 19:44 21:26
Bişkek 03:26 05:41 13:18 17:18 20:36 22:31
Bitlis 03:03 05:02 12:29 16:21 19:36 21:18
Bolu 03:32 05:37 13:11 17:07 20:24 22:12
Bonn 02:17 05:43 13:51 18:02 21:33 00:15
Bregenz 03:02 05:45 13:39 17:46 21:10 23:27
Bremen 01:35 05:25 13:45 18:00 21:37 00:11
Brüksel (Brussel) 02:24 05:53 14:02 18:14 21:45 00:28
Buhara (Bukhara) 03:28 05:30 12:58 16:53 20:08 21:54
Burdur 03:54 05:51 13:16 17:07 20:22 22:02
Bursa 03:45 05:49 13:21 17:17 20:33 22:19
Çanakkale 03:56 06:00 13:32 17:27 20:44 22:29
Çankırı 03:24 05:30 13:03 16:59 20:16 22:03
Celalabad (Dzhalal-Abad) 03:46 05:53 13:24 17:21 20:37 22:26
Çimkent (Shymkent) 03:50 06:02 13:38 17:37 20:54 22:48
Çorum 03:19 05:25 12:58 16:54 20:11 21:57
Daşaltı 04:55 06:49 14:08 17:58 21:11 22:50
Denizli 03:59 05:55 13:21 17:12 20:27 22:07
Diyarbakır 03:13 05:10 12:36 16:28 19:43 21:23
Dortmund 01:40 05:38 13:50 18:02 21:35 00:26
Duisburg 01:46 05:41 13:52 18:05 21:38 00:29
Duşanbe (Dushanbe) 03:17 05:16 12:41 16:33 19:47 21:30
Düsseldorf 02:00 05:42 13:52 18:05 21:37 00:24
Düzce 03:33 05:39 13:13 17:10 20:26 22:14
Edirne 03:46 05:55 13:32 17:29 20:47 22:37
Elazığ 03:13 05:12 12:40 16:33 19:49 21:30
Erzincan 03:06 05:08 12:40 16:34 19:50 21:35
Erzurum 02:58 05:01 12:33 16:27 19:44 21:29
Eskişehir 03:42 05:44 13:16 17:10 20:26 22:11
Essen 01:46 05:40 13:51 18:04 21:37 00:27
Fergana 02:55 04:59 12:29 16:25 19:40 21:28
Frankfurt am Main 02:25 05:39 13:44 17:55 21:25 00:00
Gaziantep 03:29 05:24 12:48 16:37 19:52 21:30
Gence (Ganja) 04:35 06:40 14:11 18:07 21:23 23:11
Giresun 03:03 05:10 12:44 16:41 19:58 21:46
Grozni 03:19 05:35 13:14 17:14 20:33 22:30
Gümülcine 03:56 06:03 13:35 17:31 20:48 22:37
Gümüşhane 03:02 05:07 12:40 16:35 19:52 21:39
Hakkari 03:01 04:57 12:22 16:13 19:28 21:07
Hamburg 01:33 05:18 13:41 17:57 21:35 00:05
Hannover 01:28 05:25 13:41 17:55 21:31 00:09
Iğdır 02:47 04:50 12:21 16:16 19:33 21:18
İnnsbruck 02:59 05:39 13:32 17:39 21:03 23:18
İsmayıllı (İsmailly) 04:27 06:33 14:04 18:00 21:16 23:04
Isparta 03:53 05:49 13:15 17:06 20:21 22:01
İstanbul 03:40 05:47 13:22 17:18 20:36 22:24
İzmir 04:03 06:02 13:29 17:21 20:36 22:17
İzmit (Kocaeli) 03:38 05:44 13:18 17:14 20:31 22:19
Kahramanmaraş 03:28 05:24 12:49 16:40 19:55 21:34
Karabük 03:24 05:32 13:07 17:04 20:22 22:10
Karaman 03:45 05:40 13:04 16:54 20:09 21:47
Karlsruhe 02:47 05:45 13:45 17:54 21:21 23:48
Kars 02:46 04:52 12:25 16:21 19:38 21:25
Kassel 01:45 05:31 13:41 17:54 21:27 00:15
Kastamonu 03:19 05:27 13:03 17:00 20:17 22:07
Kayseri 03:28 05:27 12:55 16:48 20:04 21:46
Kazakh (Qazax) 04:36 06:43 14:15 18:12 21:28 23:17
Kazan 00:43 04:29 13:06 17:25 21:11 23:33
Kiev (Kyyiv) 01:50 05:10 13:17 17:28 20:59 23:38
Kilis 03:32 05:26 12:49 16:38 19:52 21:30
Kırıkkale 03:29 05:32 13:04 16:58 20:14 21:59
Kırklareli 03:43 05:52 13:29 17:27 20:45 22:35
Kırşehir 03:31 05:31 13:01 16:54 20:10 21:53
Köln 02:10 05:43 13:51 18:03 21:35 00:19
Konya 03:45 05:42 13:07 16:59 20:14 21:53
Krasnodar 03:31 05:57 13:41 17:44 21:05 23:09
Kuba (Quba) 04:21 06:30 14:02 17:59 21:16 23:06
Kütahya 03:46 05:47 13:18 17:12 20:28 22:11
Lefkoşa 03:55 05:45 13:03 16:50 20:03 21:38
Lenkeran (Lankaran) 04:36 06:36 14:01 17:53 21:08 22:51
Mainz 02:29 05:41 13:46 17:56 21:26 00:00
Malatya 03:19 05:17 12:44 16:36 19:51 21:32
Manisa 04:01 06:00 13:28 17:20 20:36 22:17
Mannheim 02:39 05:43 13:45 17:54 21:23 23:53
Mardin 03:15 05:10 12:34 16:25 19:39 21:18
Medine 04:09 05:41 12:37 16:02 19:16 20:37
Mekke 04:16 05:46 12:36 15:53 19:09 20:28
Mersin 03:42 05:36 12:58 16:48 20:02 21:40
Merv (Mary) 03:50 05:46 13:08 16:59 20:13 21:53
Metz 02:54 05:53 13:54 18:03 21:31 23:58
Mingeçevir (Mingechaur) 04:31 06:37 14:08 18:04 21:20 23:09
Mohaçkale 03:14 05:29 13:07 17:06 20:24 22:20
Moskova 01:32 05:15 13:52 18:11 21:57 00:18
Muğla 04:05 06:00 13:24 17:14 20:29 22:07
Münih (München) 02:47 05:35 13:32 17:40 21:05 23:26
Münster 01:33 05:35 13:49 18:03 21:37 00:18
Muş 03:04 05:03 12:31 16:24 19:40 21:22
Nahcivan (Nakhchivan) 04:47 06:48 14:14 18:08 21:22 23:07
Nalchik 03:26 05:43 13:22 17:23 20:42 22:39
Nazran (Magas) 03:23 05:39 13:18 17:18 20:36 22:33
Nevşehir 03:32 05:31 12:58 16:51 20:07 21:48
Niğde 03:35 05:32 12:58 16:50 20:05 21:45
Nukus 03:29 05:42 13:18 17:17 20:35 22:29
Nürnberg 02:29 05:32 13:34 17:44 21:12 23:42
Ordu 03:05 05:12 12:46 16:43 20:00 21:48
Osh (Os) 03:49 05:55 13:25 17:21 20:36 22:25
Osmaniye 03:34 05:28 12:52 16:42 19:57 21:35
Paris 03:14 06:10 14:09 18:18 21:45 00:10
Perm 02:16 05:46 14:39 19:02 22:57 01:05
Qabala (Kutkashen) 04:27 06:33 14:05 18:01 21:17 23:07
Regensburg 02:32 05:30 13:30 17:39 21:07 23:33
Rize 02:54 05:01 12:36 16:32 19:50 21:38
Rotterdam 01:48 05:48 14:02 18:15 21:49 00:30
Saarbrücken 02:49 05:49 13:50 18:00 21:28 23:56
Sabirabad 04:30 06:33 14:02 17:57 21:12 22:59
Salzburg 02:45 05:31 13:26 17:33 20:58 23:16
Şamaxı (Shamakhy) 04:26 06:31 14:02 17:58 21:13 23:02
Samsun 03:09 05:17 12:53 16:50 20:07 21:56
Sankt-Peterburg (Leningrad) 02:04 05:14 14:26 18:52 22:56 00:49
Şanlıurfa 03:23 05:18 12:42 16:32 19:47 21:25
Şeki (Sheki) 04:28 06:35 14:08 18:05 21:21 23:11
Semerkant (Samarkand) 03:18 05:20 12:48 16:43 19:57 21:43
Siirt 03:07 05:03 12:29 16:21 19:36 21:16
Sinop 03:09 05:20 12:57 16:56 20:14 22:05
Şırnak 03:07 05:02 12:27 16:18 19:33 21:12
Sivas 03:16 05:18 12:50 16:44 20:00 21:45
Stuttgart 02:47 05:43 13:42 17:50 21:17 23:42
Sukhum (Sukhumi) 03:40 05:55 13:33 17:32 20:51 22:46
Taşkent (Toshkent) 02:59 05:07 12:39 16:36 19:53 21:43
Tekirdağ 03:46 05:53 13:28 17:24 20:41 22:30
Termez 03:30 05:25 12:46 16:37 19:50 21:30
Tiflis (Tbilisi) 03:34 05:44 13:17 17:15 20:32 22:23
Tokat 03:14 05:19 12:52 16:47 20:04 21:50
Trabzon 02:57 05:04 12:39 16:36 19:53 21:41
Tunceli 03:10 05:10 12:39 16:33 19:48 21:31
Türkistan (Türkestan) 03:48 06:05 13:44 17:44 21:03 23:00
Türkmenabat (Chardzhou) 03:35 05:36 13:02 16:55 20:09 21:54
Türkmenbaşı (Turkmenbashi) 04:12 06:15 13:44 17:39 20:54 22:41
