2012 erzurum imsakiyesi, 2012 erzurum iftar saatleri, 2012 erzurum iftar saati, erzurum iftar sahur vakitleri, erzurum iftar vakitleri, erzurum sahur vakitleri 2012, 2012 ramazan ayı saatleri, 2012 ramazan ayı imsakiyesi, il il imsakiye 2012
T.C.
BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
TURKIYE – ERZURUM
H 1433/ M 2012 RAMAZAN İMSAKİYESİ
|
Hicri Tarih |
Miladi Tarih |
İmsak |
Güneş |
Öğle |
İkindi |
Akşam |
Yatsı |
|||
| 1 | RAMAZAN | 20 | TEMMUZ | CUMA | 3 07 | 4 56 | 12 28 | 16 22 | 19 48 | 21 28 |
| 2 | RAMAZAN | 21 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 08 | 4 57 | 12 28 | 16 22 | 19 48 | 21 27 |
| 3 | RAMAZAN | 22 | TEMMUZ | PAZAR | 3 10 | 4 58 | 12 28 | 16 21 | 19 47 | 21 26 |
| 4 | RAMAZAN | 23 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 11 | 4 59 | 12 28 | 16 21 | 19 46 | 21 24 |
| 5 | RAMAZAN | 24 | TEMMUZ | SALI | 3 12 | 4 59 | 12 28 | 16 21 | 19 45 | 21 23 |
| 6 | RAMAZAN | 25 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 14 | 5 00 | 12 28 | 16 21 | 19 44 | 21 22 |
| 7 | RAMAZAN | 26 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 3 15 | 5 01 | 12 28 | 16 21 | 19 44 | 21 20 |
| 8 | RAMAZAN | 27 | TEMMUZ | CUMA | 3 16 | 5 02 | 12 28 | 16 20 | 19 43 | 21 19 |
| 9 | RAMAZAN | 28 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 18 | 5 03 | 12 28 | 16 20 | 19 42 | 21 18 |
| 10 | RAMAZAN | 29 | TEMMUZ | PAZAR | 3 19 | 5 04 | 12 28 | 16 20 | 19 41 | 21 16 |
| 11 | RAMAZAN | 30 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 21 | 5 05 | 12 28 | 16 20 | 19 40 | 21 15 |
| 12 | RAMAZAN | 31 | TEMMUZ | SALI | 3 22 | 5 06 | 12 28 | 16 19 | 19 39 | 21 13 |
| 13 | RAMAZAN | 1 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 3 24 | 5 07 | 12 28 | 16 19 | 19 38 | 21 12 |
| 14 | RAMAZAN | 2 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 3 25 | 5 08 | 12 28 | 16 19 | 19 37 | 21 10 |
| 15 | RAMAZAN | 3 | AĞUSTOS | CUMA | 3 26 | 5 08 | 12 28 | 16 18 | 19 36 | 21 09 |
| 16 | RAMAZAN | 4 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 3 28 | 5 09 | 12 28 | 16 18 | 19 35 | 21 07 |
| 17 | RAMAZAN | 5 | AĞUSTOS | PAZAR | 3 29 | 5 10 | 12 28 | 16 17 | 19 33 | 21 06 |
| 18 | RAMAZAN | 6 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 3 31 | 5 11 | 12 28 | 16 17 | 19 32 | 21 04 |
| 19 | RAMAZAN | 7 | AĞUSTOS | SALI | 3 32 | 5 12 | 12 28 | 16 17 | 19 31 | 21 02 |
| 20 | RAMAZAN | 8 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 3 34 | 5 13 | 12 28 | 16 16 | 19 30 | 21 01 |
| 21 | RAMAZAN | 9 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 3 35 | 5 14 | 12 27 | 16 16 | 19 29 | 20 59 |
| 22 | RAMAZAN | 10 | AĞUSTOS | CUMA | 3 36 | 5 15 | 12 27 | 16 15 | 19 27 | 20 58 |
| 23 | RAMAZAN | 11 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 3 38 | 5 16 | 12 27 | 16 15 | 19 26 | 20 56 |
| 24 | RAMAZAN | 12 | AĞUSTOS | PAZAR | 3 39 | 5 17 | 12 27 | 16 14 | 19 25 | 20 54 |
| 25 | RAMAZAN | 13 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 3 41 | 5 18 | 12 27 | 16 14 | 19 24 | 20 52 |
| 26 | RAMAZAN | 14 | AĞUSTOS | SALI | 3 42 | 5 19 | 12 27 | 16 13 | 19 22 | 20 51 |
| 27 | RAMAZAN | 15 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 3 43 | 5 20 | 12 26 | 16 12 | 19 21 | 20 49 |
| 28 | RAMAZAN | 16 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 3 45 | 5 21 | 12 26 | 16 12 | 19 20 | 20 47 |
| 29 | RAMAZAN | 17 | AĞUSTOS | CUMA | 3 46 | 5 22 | 12 26 | 16 11 | 19 18 | 20 45 |
| 30 | RAMAZAN | 18 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 3 48 | 5 23 | 12 26 | 16 11 | 19 17 | 20 44 |
BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6 12
Not : 26 RAMAZAN’I 27 RAMAZAN’A bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.

—